| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kőrner, Richard | 29 | 5 / 6 (83%) | 1 / 1 (100%) | 6 / 7 (86%) | 3 / 5 (60%) | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15,0 |
| 8 | Batina, Marko | 12 | 1 / 2 (50%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2,0 |
| 6 | Rostampour, Mike | 21 | 5 / 6 (83%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 8 (63%) | 7 / 11 (64%) | 17 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15,0 |
| 9 | Dramićanin, Rastko | 20 | 1 / 4 (25%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 7 (14%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4,0 |
| 4 | Ihring, Mário | 17 | 3 / 5 (60%) | 0 / 4 (0%) | 3 / 9 (33%) | 4 / 4 (100%) | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7,0 |
| 33 | Adámik, Roman | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Krayem, Omar | 26 | 1 / 1 (100%) | 2 / 5 (40%) | 3 / 6 (50%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 4 | 5 | 17,0 |
| 13 | Jašš, Marek | 10 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 7 | Marić, Igor | 35 | 1 / 1 (100%) | 3 / 3 (100%) | 4 / 4 (100%) | 1 / 1 (100%) | 12 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22,0 |
| 21 | Jones, Andre | 31 | 4 / 6 (67%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9,0 |
| 15 | Hupka, Samuel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 201 | 21 / 31 (68%) | 6 / 24 (25%) | 27 / 55 (49%) | 19 / 25 (76%) | 79 | 21 | 9 | 21 | 6 | 20 | 2 | 14 | 19 | 89,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Klár, Vladimír | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,0 |
| 30 | Keely, Reginald | 34 | 6 / 8 (75%) | 1 / 3 (33%) | 7 / 11 (64%) | 2 / 4 (50%) | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13,0 |
| 24 | Nofflet, Joshua | 21 | 1 / 5 (20%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3,0 |
| 5 | Krajčovič, Šimon | 19 | 3 / 4 (75%) | 1 / 2 (50%) | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 12,0 |
| 10 | Marchyn, Matúš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 | Vojtek, Jozef | 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4,0 |
| 6 | Bannister, T.J. | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 55 | Josipovič, Igor | 31 | 7 / 8 (88%) | 0 / 0 | 7 / 8 (88%) | 3 / 4 (75%) | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 21,0 |
| 11 | Musil, Jaroslav | 20 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1,0 |
| 45 | Djokić, Dejan | 33 | 5 / 7 (71%) | 1 / 3 (33%) | 6 / 10 (60%) | 2 / 3 (67%) | 15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19,0 |
| 32 | Summers, Jarvis | 25 | 3 / 7 (43%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 8 (38%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 199 | 25 / 41 (61%) | 3 / 12 (25%) | 28 / 53 (53%) | 8 / 13 (62%) | 67 | 18 | 7 | 19 | 7 | 17 | 1 | 17 | 21 | 71,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV