| #11 L'AFRICAIN, MICHAEL | 22 | Body | 26 | #20 TOMIĆ, BOBAN |
| #11 L'AFRICAIN, MICHAEL | 24,0 | Užitočnosť | 25,0 | #20 TOMIĆ, BOBAN |
| #8 MARSHALL, MATT | 14 | Doskoky | 14 | #33 BOWMAN JR., MILES |
| #5 MAJERČÁK, MATEJ | 3 | Asistencie | 3 | #20 TOMIĆ, BOBAN |
| #16 ANTONI, ADAM | 3 | Zisky | 3 | #20 TOMIĆ, BOBAN |
| #8 MARSHALL, MATT | 2 | Straty | 3 | #33 BOWMAN JR., MILES |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Korfanta, Erich | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | Marshall, Matt | 34 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 6 (33%) | 5 / 7 (71%) | 10 | 5 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21,0 |
| 11 | L'Africain, Michael | 20 | 2 / 3 (67%) | 4 / 4 (100%) | 6 / 7 (86%) | 6 / 8 (75%) | 22 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24,0 |
| 9 | Lenárt, Daniel | 3 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 7 | Kobulnický, Jakub | 17 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1,0 |
| 6 | Bennett, Ryan | 16 | 2 / 2 (100%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
| 16 | Antoni, Adam | 27 | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,0 |
| 17 | Osvald, Tomáš | 9 | 1 / 2 (50%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| 4 | Krajňák, Lukáš | 26 | 2 / 3 (67%) | 4 / 6 (67%) | 6 / 9 (67%) | 2 / 2 (100%) | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17,0 |
| 5 | Majerčák, Matej | 29 | 5 / 6 (83%) | 2 / 5 (40%) | 7 / 11 (64%) | 4 / 4 (100%) | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 20,0 |
| 15 | Fibiš, Dalibor | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 32 | Ninkovič, Djordje | 20 | 5 / 10 (50%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 11 (45%) | 0 / 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 201 | 19 / 33 (58%) | 12 / 28 (43%) | 31 / 61 (51%) | 17 / 21 (81%) | 91 | 24 | 8 | 23 | 5 | 10 | 3 | 8 | 19 | 98,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Stojanov, Ladislav | 7 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,0 |
| 10 | Vojtek, Jozef | 14 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,0 |
| 9 | Jurčina, Matúš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 5 | Adams, Troynell | 17 | 2 / 5 (40%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 7 (29%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3,0 |
| 8 | Marchyn, Matej | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 23 | Belavý, Boris | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 21 | Hoferica, Lukáš | 29 | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13,0 |
| 20 | Tomić, Boban | 37 | 5 / 9 (56%) | 1 / 3 (33%) | 6 / 12 (50%) | 13 / 16 (81%) | 26 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 25,0 |
| 7 | Diminić, Miše | 10 | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3,0 |
| 12 | Janković, Saša | 20 | 1 / 1 (100%) | 1 / 7 (14%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2,0 |
| 25 | Djordjevič, Vuk | 30 | 2 / 6 (33%) | 2 / 6 (33%) | 4 / 12 (33%) | 0 / 0 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12,0 |
| 33 | Bowman jr., Miles | 36 | 2 / 7 (29%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 11 (18%) | 7 / 8 (88%) | 11 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 22 / 49 (45%) | 4 / 26 (15%) | 26 / 75 (35%) | 22 / 26 (85%) | 78 | 18 | 20 | 23 | 6 | 6 | 1 | 11 | 24 | 70,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV