| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Avramović, Saša | 22 | 2 / 6 (33%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 10 (30%) | 3 / 4 (75%) | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 27 | Bizub, Martin | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Guillory, Andrew | 31 | 4 / 8 (50%) | 1 / 3 (33%) | 5 / 11 (45%) | 6 / 9 (67%) | 17 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9,0 |
| 4 | Davis, DeAndre | 37 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4,0 |
| 13 | Ščavnický, Boris | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 0 | Washburn, Chris | 33 | 3 / 7 (43%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 9 (33%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 2 | 3 | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 17,0 |
| 3 | Vučičevič, Goran | 24 | 2 / 3 (67%) | 2 / 6 (33%) | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6,0 |
| 2 | Kuntič, Davorin | 9 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 6 (33%) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3,0 |
| 24 | Baldovský, Stanislav | 34 | 0 / 3 (0%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 8 (25%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6,0 |
| 14 | Gajan, Tomáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Galata, Maurizio | 10 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
| 11 | Findura, Roman | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 12 / 29 (41%) | 8 / 27 (30%) | 20 / 56 (36%) | 15 / 27 (56%) | 63 | 26 | 7 | 24 | 4 | 8 | 2 | 14 | 14 | 46,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Kádaši, Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 7 | Jones, Jahmal | 36 | 1 / 5 (20%) | 2 / 7 (29%) | 3 / 12 (25%) | 0 / 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10,0 |
| 8 | Kőrner, Richard | 30 | 3 / 5 (60%) | 2 / 3 (67%) | 5 / 8 (63%) | 1 / 2 (50%) | 13 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 21,0 |
| 13 | Jašš, Marek | 16 | 1 / 1 (100%) | 2 / 5 (40%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9,0 |
| 18 | Mokráň, Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | Zorvan, Ján | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3,0 |
| 6 | Johnson, Delvon | 24 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11,0 |
| 23 | Rostampour, Mike | 16 | 4 / 7 (57%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,0 |
| 1 | Glasgow, Rodney | 23 | 4 / 6 (67%) | 1 / 3 (33%) | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10,0 |
| 32 | Derksen, Tim | 27 | 6 / 10 (60%) | 1 / 2 (50%) | 7 / 12 (58%) | 1 / 2 (50%) | 16 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 20,0 |
| 4 | Bakič, Boris | 19 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 201 | 23 / 42 (55%) | 8 / 22 (36%) | 31 / 64 (48%) | 4 / 6 (67%) | 74 | 14 | 6 | 32 | 7 | 20 | 2 | 11 | 26 | 95,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV