| #10 DELIČ, NENAD | 25 | Body | 21 | #12 SHELTON, DUKE |
| #10 DELIČ, NENAD | 39,0 | Užitočnosť | 22,0 | #12 SHELTON, DUKE |
| #10 DELIČ, NENAD | 11 | Doskoky | 8 | #12 SHELTON, DUKE |
| #22 HLIVÁK, DALIBOR | 7 | Asistencie | 4 | #6 AGUSI, IKE |
| #10 DELIČ, NENAD | 3 | Zisky | 5 | #1 GRIFFIN JR., JOHNNY |
| #11 BROOKS, DEVIN | 4 | Straty | 5 | #10 VUKOVIČ, MARKO |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Hunter, Jamal | 8 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1,0 |
| 3 | O'Reilly, Liam | 29 | 3 / 3 (100%) | 4 / 8 (50%) | 7 / 11 (64%) | 4 / 5 (80%) | 22 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 29,0 |
| 12 | Janković, Saša | 24 | 3 / 3 (100%) | 3 / 6 (50%) | 6 / 9 (67%) | 0 / 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17,0 |
| 8 | Marchyn, Matej | 4 | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 2 / 4 (50%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 4 | Milošević, Nenad | 26 | 2 / 4 (50%) | 1 / 9 (11%) | 3 / 13 (23%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | -1,0 |
| 22 | Hlivák, Dalibor | 22 | 2 / 2 (100%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 6 (33%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11,0 |
| 10 | Delič, Nenad | 28 | 8 / 11 (73%) | 2 / 4 (50%) | 10 / 15 (67%) | 3 / 3 (100%) | 25 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 39,0 |
| 63 | Stojanov, Ladislav | 12 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 51 | Kürthy, Igor | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 5 | Goodman, Dayon | 20 | 1 / 6 (17%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 9 (22%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9,0 |
| 11 | Brooks, Devin | 28 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 11,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 201 | 22 / 36 (61%) | 14 / 40 (35%) | 36 / 76 (47%) | 13 / 16 (81%) | 99 | 14 | 11 | 27 | 11 | 29 | 2 | 11 | 20 | 125,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Grenda, Marko | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 44 | Jacobs, Ethan | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 5 | Mederi, Tomáš | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Shelton, Duke | 40 | 7 / 9 (78%) | 0 / 1 (0%) | 7 / 10 (70%) | 7 / 10 (70%) | 21 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 22,0 |
| 25 | Skvašik, Roman | 31 | 1 / 4 (25%) | 3 / 6 (50%) | 4 / 10 (40%) | 2 / 2 (100%) | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14,0 |
| 20 | Pipíška, Branislav | 32 | 1 / 4 (25%) | 2 / 5 (40%) | 3 / 9 (33%) | 2 / 5 (40%) | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1,0 |
| 6 | Agusi, Ike | 40 | 2 / 4 (50%) | 2 / 6 (33%) | 4 / 10 (40%) | 1 / 2 (50%) | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4,0 |
| 10 | Vukovič, Marko | 17 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -6,0 |
| 1 | Griffin jr., Johnny | 39 | 2 / 6 (33%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15,0 |
| 7 | Suja, Štefan | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 201 | 13 / 27 (48%) | 8 / 23 (35%) | 21 / 50 (42%) | 12 / 19 (63%) | 62 | 20 | 0 | 24 | 6 | 11 | 0 | 17 | 15 | 50,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV