| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jones, Jahmal | 33 | 5 / 7 (71%) | 2 / 4 (50%) | 7 / 11 (64%) | 3 / 4 (75%) | 19 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24,0 |
| 1 | Glasgow, Rodney | 17 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -4,0 |
| 5 | HROMADA, Branislav | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 32 | Derksen, Tim | 35 | 9 / 14 (64%) | 1 / 4 (25%) | 10 / 18 (56%) | 2 / 2 (100%) | 23 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 27,0 |
| 13 | Jašš, Marek | 32 | 1 / 1 (100%) | 0 / 5 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,0 |
| 18 | Mokráň, Jakub | 3 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 17 | Zorvan, Ján | 16 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1,0 |
| 10 | Rozenberg, Róbert | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Scott, Julian | 19 | 2 / 7 (29%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 8 (38%) | 2 / 2 (100%) | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8,0 |
| 6 | Johnson, Delvon | 23 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 0 / 4 (0%) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2,0 |
| 8 | Kőrner, Richard | 21 | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 6 (17%) | 3 / 6 (50%) | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 199 | 19 / 41 (46%) | 5 / 21 (24%) | 24 / 62 (39%) | 11 / 19 (58%) | 64 | 19 | 4 | 27 | 10 | 11 | 0 | 12 | 19 | 58,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Podhorský, Michal | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
| 20 | Turza, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | Rožánek, Róbert | 30 | 0 / 2 (0%) | 3 / 9 (33%) | 3 / 11 (27%) | 0 / 2 (0%) | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3,0 |
| 10 | Merešš, Jakub | 20 | 5 / 9 (56%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 10 (50%) | 1 / 1 (100%) | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15,0 |
| 14 | Erben, Dávid | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1 | Dickson, DeAndre | 34 | 3 / 7 (43%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 8 (38%) | 3 / 4 (75%) | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12,0 |
| 6 | Tot, Oliver | 32 | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 5 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | -3,0 |
| 7 | Blagojević, Milić | 32 | 6 / 8 (75%) | 0 / 6 (0%) | 6 / 14 (43%) | 3 / 5 (60%) | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 13,0 |
| 4 | Stanojević, Bojan | 18 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 |
| 13 | Ďuriš, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 21 | Jackson, Traevon | 26 | 2 / 6 (33%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 7 (29%) | 1 / 3 (33%) | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 199 | 18 / 41 (44%) | 3 / 20 (15%) | 21 / 61 (34%) | 13 / 22 (59%) | 58 | 19 | 12 | 30 | 5 | 9 | 1 | 17 | 22 | 49,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV