| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tot, Oliver | 28 | 2 / 4 (50%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 8 (38%) | 2 / 4 (50%) | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7,0 |
| 21 | Hoferica, Lukáš | 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| 13 | Ďuriš, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | Pažický, Filip | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 22 | Sapp, T.J. | 17 | 1 / 4 (25%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 55 | Woods, Tony | 26 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 5 / 5 (100%) | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11,0 |
| 8 | Rožánek, Róbert | 25 | 3 / 3 (100%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 5 (60%) | 2 / 4 (50%) | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6,0 |
| 10 | Merešš, Jakub | 28 | 6 / 8 (75%) | 0 / 2 (0%) | 6 / 10 (60%) | 6 / 9 (67%) | 18 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18,0 |
| 1 | Dickson, DeAndre | 33 | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 3 / 8 (38%) | 3 / 4 (75%) | 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10,0 |
| 3 | Wiggins, Doug | 22 | 1 / 4 (25%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 8 (25%) | 1 / 1 (100%) | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8,0 |
| 32 | Podhorský, Michal | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | Jeftič, Dejan | 17 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 5 (60%) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 209 | 19 / 39 (49%) | 3 / 17 (18%) | 22 / 56 (39%) | 22 / 32 (69%) | 69 | 27 | 10 | 23 | 6 | 11 | 3 | 13 | 17 | 65,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Zorvan, Ján | 23 | 2 / 3 (67%) | 3 / 3 (100%) | 5 / 6 (83%) | 1 / 2 (50%) | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16,0 |
| 7 | Suja, Štefan | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | Eudy, Andrew | 13 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5,0 |
| 4 | Milošević, Nenad | 12 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4,0 |
| 12 | Skvašik, Roman | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 23 | Jackuliak, Simeon | 6 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 5 | Caffey, Mike | 34 | 6 / 11 (55%) | 0 / 2 (0%) | 6 / 13 (46%) | 4 / 7 (57%) | 16 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 17,0 |
| 20 | Anikienko, Konstantin | 16 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 2 / 4 (50%) | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15,0 |
| 30 | Murray-Boyles, James | 22 | 3 / 3 (100%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10,0 |
| 1 | Basabe, Melsahn | 29 | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10,0 |
| 10 | Dunne, Jason | 18 | 3 / 5 (60%) | 0 / 5 (0%) | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1,0 |
| 11 | Musil, Jaroslav | 28 | 1 / 2 (50%) | 5 / 10 (50%) | 6 / 12 (50%) | 0 / 0 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 201 | 20 / 38 (53%) | 8 / 27 (30%) | 28 / 65 (43%) | 8 / 15 (53%) | 72 | 16 | 14 | 27 | 8 | 18 | 3 | 14 | 27 | 84,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV