| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Hoferica, Lukáš | 13 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 |
| 13 | Ďuriš, Šimon | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,0 |
| 18 | Pažický, Filip | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | Rožánek, Róbert | 36 | 4 / 6 (67%) | 2 / 6 (33%) | 6 / 12 (50%) | 2 / 3 (67%) | 16 | 4 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 20,0 |
| 10 | Merešš, Jakub | 30 | 5 / 11 (45%) | 3 / 4 (75%) | 8 / 15 (53%) | 1 / 4 (25%) | 20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16,0 |
| 1 | Dickson, DeAndre | 33 | 5 / 12 (42%) | 0 / 0 | 5 / 12 (42%) | 8 / 10 (80%) | 18 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15,0 |
| 3 | Wiggins, Doug | 11 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,0 |
| 12 | Tot, Oliver | 33 | 1 / 2 (50%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 5 (20%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3,0 |
| 15 | Špaleta, Mario | 17 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 2 / 3 (67%) | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| 32 | Podhorský, Michal | 15 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5,0 |
| 20 | Turza, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | Jeftič, Dejan | 29 | 3 / 4 (75%) | 3 / 5 (60%) | 6 / 9 (67%) | 0 / 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 224 | 25 / 47 (53%) | 8 / 19 (42%) | 33 / 66 (50%) | 17 / 24 (71%) | 91 | 21 | 10 | 26 | 3 | 17 | 2 | 16 | 15 | 93,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Skvašik, Roman | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 23 | Jackuliak, Simeon | 8 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
| 5 | Caffey, Mike | 37 | 7 / 13 (54%) | 4 / 7 (57%) | 11 / 20 (55%) | 4 / 5 (80%) | 30 | 9 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 36,0 |
| 35 | Mederi, Tomáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 30 | Murray-Boyles, James | 35 | 3 / 9 (33%) | 2 / 3 (67%) | 5 / 12 (42%) | 0 / 1 (0%) | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10,0 |
| 1 | Basabe, Melsahn | 26 | 2 / 7 (29%) | 2 / 2 (100%) | 4 / 9 (44%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15,0 |
| 10 | Dunne, Jason | 16 | 0 / 1 (0%) | 3 / 4 (75%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8,0 |
| 17 | Zorvan, Ján | 26 | 3 / 3 (100%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8,0 |
| 7 | Suja, Štefan | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | Eudy, Andrew | 38 | 5 / 8 (63%) | 1 / 4 (25%) | 6 / 12 (50%) | 0 / 0 | 13 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 18,0 |
| 11 | Musil, Jaroslav | 39 | 4 / 5 (80%) | 0 / 6 (0%) | 4 / 11 (36%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6,0 |
| 14 | Grenda, Marko | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 225 | 24 / 46 (52%) | 12 / 30 (40%) | 36 / 76 (47%) | 6 / 8 (75%) | 90 | 15 | 9 | 25 | 12 | 14 | 1 | 9 | 21 | 100,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV