| #8 ROŽÁNEK, RÓBERT | 23 | Body | 39 | #33 RAKOČEVIĆ, NIKOLA |
| #8 ROŽÁNEK, RÓBERT | 34,0 | Užitočnosť | 38,0 | #33 RAKOČEVIĆ, NIKOLA |
| #22 BROWN, ROYDELL | 9 | Doskoky | 6 | #33 RAKOČEVIĆ, NIKOLA |
| #8 ROŽÁNEK, RÓBERT | 4 | Asistencie | 6 | #22 HLIVÁK, DALIBOR |
| #8 ROŽÁNEK, RÓBERT | 3 | Zisky | 1 | #20 VIĆENTIĆ, DUŠAN |
| #22 BROWN, ROYDELL | 3 | Straty | 3 | #22 HLIVÁK, DALIBOR |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Suja, Štefan | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | Rožánek, Róbert | 30 | 8 / 9 (89%) | 2 / 2 (100%) | 10 / 11 (91%) | 1 / 2 (50%) | 23 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 34,0 |
| 30 | Murray-Boyles, James | 31 | 1 / 2 (50%) | 4 / 6 (67%) | 5 / 8 (63%) | 0 / 0 | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,0 |
| 24 | Rožánek, Richard | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 11 | Šimon, Patrick | 14 | 2 / 3 (67%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 6 (50%) | 2 / 2 (100%) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6,0 |
| 23 | Jackuliak, Simeon | 27 | 2 / 4 (50%) | 2 / 2 (100%) | 4 / 6 (67%) | 4 / 4 (100%) | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17,0 |
| 20 | Anikienko, Konstantin | 26 | 6 / 10 (60%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 11 (55%) | 6 / 8 (75%) | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17,0 |
| 22 | Brown, Roydell | 38 | 6 / 10 (60%) | 0 / 4 (0%) | 6 / 14 (43%) | 0 / 0 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 16,0 |
| 25 | Hawkins, Dominique | 32 | 2 / 6 (33%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 27 / 44 (61%) | 9 / 19 (47%) | 36 / 63 (57%) | 13 / 16 (81%) | 94 | 16 | 5 | 26 | 6 | 15 | 5 | 11 | 14 | 110,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bolek, Lukáš | 28 | 3 / 4 (75%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 7 (43%) | 5 / 5 (100%) | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11,0 |
| 5 | Hawthorne, James | 18 | 3 / 7 (43%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,0 |
| 33 | Rakočević, Nikola | 35 | 10 / 16 (63%) | 6 / 8 (75%) | 16 / 24 (67%) | 1 / 1 (100%) | 39 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38,0 |
| 14 | Novák, Marek | 6 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1,0 |
| 23 | Janković, Saša | 20 | 1 / 3 (33%) | 2 / 7 (29%) | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7,0 |
| 15 | Dolník, Michal | 13 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,0 |
| 4 | Krčmárik, Adam | 17 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1,0 |
| 10 | Bulatović, Goran | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 22 | Hlivák, Dalibor | 34 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7,0 |
| 20 | Vićentić, Dušan | 29 | 2 / 6 (33%) | 3 / 7 (43%) | 5 / 13 (38%) | 0 / 0 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 23 / 45 (51%) | 11 / 28 (39%) | 34 / 73 (47%) | 8 / 10 (80%) | 87 | 14 | 11 | 19 | 4 | 13 | 0 | 9 | 16 | 84,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV