Tipsport Česko-slovenský pohár muži

Sobota 15.2.2025, 12:00
Gopass aréna, Bratislava
Nitra Blue Wings 64:92 BK ARMEX ENERGY Děčín
15:26, 11:22, 22:27, 16:17
Nitra Blue Wings
-
BK ARMEX ENERGY Děčín
3. kolo, Číslo zápasu 4010
Zápis o stretnutí
64:92

15:26, 11:22, 22:27, 16:17

Sobota 15.2.2025, 12:00 | 3. kolo, Číslo zápasu 4010 | Gopass aréna, Bratislava

Štatistika zápasu

0/0 ()
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
0/0 ()
0/0 ()
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
0/0 ()
0/0 ()
Trestné hody Trestné hody
0/0 ()
0
Body Body
0
0
Útočné doskoky Útočné doskoky
0
0
Obranné doskoky Obranné doskoky
0
0
Asistencie Asistencie
0
0
Stratené lopty Stratené lopty
0
0
Získané lopty Získané lopty
0

Tímoví lídri

#21 ROŽÁNEK, RICHARD 0 Body 0 #9 ŽIŽKA, OLIVER
#21 ROŽÁNEK, RICHARD 0,0 Užitočnosť 0,0 #9 ŽIŽKA, OLIVER
#21 ROŽÁNEK, RICHARD 0 Doskoky 0 #9 ŽIŽKA, OLIVER
#21 ROŽÁNEK, RICHARD 0 Asistencie 0 #9 ŽIŽKA, OLIVER
#21 ROŽÁNEK, RICHARD 0 Zisky 0 #9 ŽIŽKA, OLIVER
#21 ROŽÁNEK, RICHARD 0 Straty 0 #9 ŽIŽKA, OLIVER

Boxscore

Nitra Blue Wings

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
7 BUJDOŠ, Dávid 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 CHLUPIS, Martin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
56 FOLTÍN, Marek 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 GALKO, Adam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
17 GERGELY, Ladislav 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 HOLT, Ryland Thomas 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 KAPUSTÍK, Ondrej 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 LANGLEY, Keyshaun Darrius 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 LANGLEY, Kobe D 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2 NÁHLIK, Andrej 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
25 O´BANNON JR, Charles Edward 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
21 ROŽÁNEK, Richard 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

BK ARMEX ENERGY Děčín

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
6 BOBEK, Lukáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
20 EDWARDS, Jaden Dewar 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 KROUTIL, Filip 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 OGUNDIRAN, Jordan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 PECHÁČEK, Adam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 POMIKÁLEK, Tomáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
16 ŠTĚRBA, Jan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
47 ŠTURANOVIĆ, Maksim 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 SLOWIAK, Tadeáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 ŽIŽKA, Oliver 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Funkcionári

Nitra Blue Wings

Hlavný tréner: Madzin, Michal
Asistent trénera: LUTOVSKÝ, Ladislav

BK ARMEX ENERGY Děčín

Hlavný tréner: Tabellini, Francesco
Asistent trénera: Grepl, Tomáš

Delegované osoby

KÚKELČÍK, Marek, JUDr. (HR1)
,
POKORNÝ, Štěpán (HR2)
,
KREMSER, Jakub (HR3)
,
SUDEK, Petr, Ing. (TK)