Tipsport Česko-slovenský pohár muži

Utorok 18.11.2025, 17:00
Gopass aréna, Bratislava
BK ARMEX ENERGY Děčín 8:3 Patrioti Levice
13. kolo, Číslo zápasu 49
Zápis o stretnutí
8:3

8:3, 0:0, 0:0, 0:0

Utorok 18.11.2025, 17:00 | 13. kolo, Číslo zápasu 49 | Gopass aréna, Bratislava

Štatistika zápasu

0/0 ()
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
0/0 ()
0/0 ()
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
0/0 ()
0/0 ()
Trestné hody Trestné hody
0/0 ()
0
Body Body
0
0
Útočné doskoky Útočné doskoky
0
0
Obranné doskoky Obranné doskoky
0
0
Asistencie Asistencie
0
0
Stratené lopty Stratené lopty
0
0
Získané lopty Získané lopty
0

Tímoví lídri

#7 SLOWIAK, TADEÁŠ 0 Body 0 #0 TRICE, D'MITRIK ALEXANDER
#7 SLOWIAK, TADEÁŠ 0,0 Užitočnosť 0,0 #0 TRICE, D'MITRIK ALEXANDER
#7 SLOWIAK, TADEÁŠ 0 Doskoky 0 #0 TRICE, D'MITRIK ALEXANDER
#7 SLOWIAK, TADEÁŠ 0 Asistencie 0 #0 TRICE, D'MITRIK ALEXANDER
#7 SLOWIAK, TADEÁŠ 0 Zisky 0 #0 TRICE, D'MITRIK ALEXANDER
#7 SLOWIAK, TADEÁŠ 0 Straty 0 #0 TRICE, D'MITRIK ALEXANDER

Boxscore

BK ARMEX ENERGY Děčín

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
6 BOBEK, Lukáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 DAVIDSON, Isaac 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
20 EDWARDS, Jaden Dewar 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
33 GABRIEL, Josef 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 KROUTIL, Filip 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 MACHÁČ, Petr 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
55 MERTA, Tomáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 OGUNDIRAN, Jordan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 PECHÁČEK, Adam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 POMIKÁLEK, Tomáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
77 RANDÝSEK, Tomáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 SLOWIAK, Tadeáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Patrioti Levice

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
14 ABRHÁM, David 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
15 BOJANOVSKÝ, Boris 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
21 CHABAN, Daniel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
99 GREGÁŇ, Michal 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 KIVIMÄKI, Aatu Albert 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
47 KRAJČOVIČ, Alex 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
34 KULČÁR, Lukáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
54 LIPOVSKÝ, Michal 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 PAŽICKÝ, Patrik 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 TRICE, D'Mitrik Alexander 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Funkcionári

BK ARMEX ENERGY Děčín

Hlavný tréner: TABELLINI, Francesco ()
Asistent trénera: GREPL, Tomáš ()

Patrioti Levice

Hlavný tréner: Madzin, Michal
Asistent trénera: LUTOVSKÝ, Ladislav

Delegované osoby

MARŠÁLEK, Maxim (HR1)