| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Náhradníci | |||
| 5 | MAJERČÁK, Matej | ||
| 22 | LUKÁČ, Patrik | ||
| 24 | KINCEL, Samuel | ||
| 7 | KRÁLIK, Adam | ||
| 31 | Čučovič, Haris | ||
| 14 | PASOVSKÝ, Jakub | ||
| 10 | Walker, Alonzo | ||
| 13 | JAŠŠ, Marek | ||
| 3 | Dmitrovič, Luka | ||
| 71 | MAGDOLEN, Matúš | ||
| 8 | Vučičevič, Goran | ||
| 16 | KIELAR, Matej | ||
| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Náhradníci | |||
| 14 | GRENDA, Marko | ||
| 23 | JACKULIAK, Simeon | ||
| 8 | SILÁDI, Matej | ||
| 24 | LÁŠTIC, Juraj | ||
| 5 | Johns, Taylor | ||
| 0 | Pruitt, Akia | ||
| 6 | Ancrum, Dalan | ||
| 7 | BOLEK, Lukáš | ||
| 9 | ZORVAN, Ján | ||
| 11 | Castlin, Kyle | ||
| 4 | Buie, Desure | ||
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV