| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Náhradníci | |||
| 33 | Maričevič, Antun | ||
| 23 | JACKULIAK, Simeon | ||
| 8 | SILÁDI, Matej | ||
| 24 | LÁŠTIC, Juraj | ||
| 7 | BOLEK, Lukáš | ||
| 9 | ZORVAN, Ján | ||
| 11 | Castlin, Kyle | ||
| 4 | Buie, Desure | ||
| 14 | GRENDA, Marko | ||
| 10 | Bob, Che | ||
| # | Meno | Post | |
|---|---|---|---|
| Náhradníci | |||
| 1 | Abram, DeAndre | ||
| 30 | MILIVOJEVIĆ, Stefan | ||
| 4 | KRČMÁRIK, Adam | ||
| 88 | Rožánek, Richard | ||
| 61 | Ščekič, Nikola | ||
| 31 | MRVIŠ, Tomáš | ||
| 12 | SKVAŠIK, Roman | ||
| 23 | VOJTEK, Peter | ||
| 17 | ČEKOVSKÝ, Michal | ||
| 8 | Talley, Jordon | ||
| 10 | Beláň, Adrián | ||
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV