109:52
| #22 KAŠŠAIOVÁ, KATARÍNA | 25 | Body | 17 | #41 PJATÁKOVÁ, STESHA |
| #21 KOŠÍKOVÁ, KARIN | 19,0 | Užitočnosť | 7,0 | #36 RZESZOTOVÁ, NATÁLIA |
| #44 DEMEOVÁ, LEA | 13 | Doskoky | 10 | #54 SOBOLOVÁ, VIKTÓRIA |
| #28 BUJTÁROVÁ, TÍMEA | 6 | Asistencie | 1 | #41 PJATÁKOVÁ, STESHA |
| #24 MRAVÍKOVÁ, LAURA | 5 | Zisky | 4 | #31 ŠMIHOVSKÁ, VANESA |
| #28 BUJTÁROVÁ, TÍMEA | 5 | Straty | 6 | #55 ONDRAŠINOVÁ, LUCIA |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PAVELKOVÁ, Bianka | 14 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,0 |
| 21 | KOŠÍKOVÁ, Karin | 24 | 7 / 10 (70%) | 0 / 0 | 7 / 10 (70%) | 0 / 1 (0%) | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19,0 |
| 22 | KAŠŠAIOVÁ, Katarína | 24 | 11 / 16 (69%) | 0 / 1 (0%) | 11 / 17 (65%) | 3 / 13 (23%) | 25 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17,0 |
| 24 | MRAVÍKOVÁ, Laura | 16 | 3 / 10 (30%) | 2 / 3 (67%) | 5 / 13 (38%) | 1 / 2 (50%) | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13,0 |
| 28 | BUJTÁROVÁ, Tímea | 19 | 8 / 18 (44%) | 0 / 0 | 8 / 18 (44%) | 1 / 4 (25%) | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 10,0 |
| 29 | TURTÁKOVÁ, Erika | 21 | 5 / 21 (24%) | 0 / 0 | 5 / 21 (24%) | 1 / 1 (100%) | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5,0 |
| 30 | KOŠÍKOVÁ, Alexandra | 19 | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 5 / 9 (56%) | 3 / 5 (60%) | 13 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15,0 |
| 12 | STRCULOVÁ, Emma Rút | 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1,0 |
| 37 | ZDECHOVANOVÁ, Nina | 10 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1,0 |
| 39 | PAĽAGOVÁ, Tina | 20 | 2 / 4 (50%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3,0 |
| 44 | DEMEOVÁ, Lea | 18 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 2 / 3 (67%) | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 46 / 101 (46%) | 2 / 6 (33%) | 48 / 107 (45%) | 11 / 31 (35%) | 109 | 24 | 15 | 29 | 27 | 23 | 3 | 26 | 30 | 101,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BEŇUŠOVÁ, Sofia | 5 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 |
| 16 | KORENKOVÁ, Tereza | 23 | 2 / 15 (13%) | 0 / 0 | 2 / 15 (13%) | 2 / 6 (33%) | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | -6,0 |
| 29 | ČAČKOVÁ, Viktória | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 31 | ŠMIHOVSKÁ, Vanesa | 18 | 0 / 8 (0%) | 0 / 0 | 0 / 8 (0%) | 6 / 12 (50%) | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | -4,0 |
| 32 | OCHODNIČANOVÁ, Miriama | 32 | 0 / 7 (0%) | 0 / 0 | 0 / 7 (0%) | 2 / 8 (25%) | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | -10,0 |
| 36 | RZESZOTOVÁ, Natália | 24 | 4 / 11 (36%) | 0 / 0 | 4 / 11 (36%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 |
| 39 | VAVRICOVÁ, Emma | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 41 | PJATÁKOVÁ, Stesha | 24 | 4 / 16 (25%) | 0 / 0 | 4 / 16 (25%) | 9 / 13 (69%) | 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5,0 |
| 45 | HEISEROVÁ, Andrea | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 50 | ŠLOSÁROVÁ, Lenka | 24 | 1 / 10 (10%) | 0 / 0 | 1 / 10 (10%) | 0 / 4 (0%) | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -7,0 |
| 54 | SOBOLOVÁ, Viktória | 18 | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 1 / 7 (14%) | 1 / 4 (25%) | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,0 |
| 55 | ONDRAŠINOVÁ, Lucia | 19 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 16 / 81 (20%) | 0 / 0 | 16 / 81 (20%) | 20 / 47 (43%) | 52 | 31 | 22 | 27 | 19 | 4 | 1 | 41 | 26 | -8,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV