| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADOVIĆ, Matija | 28 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,0 |
| 3 | RHODES, Xavier Huntington | 22 | 4 / 5 (80%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 6 (67%) | 2 / 3 (67%) | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18,0 |
| 11 | CROUCH, Romeo Elijah | 24 | 3 / 5 (60%) | 3 / 6 (50%) | 6 / 11 (55%) | 1 / 1 (100%) | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18,0 |
| 17 | MILNER, Lukas Max | 27 | 7 / 7 (100%) | 0 / 4 (0%) | 7 / 11 (64%) | 0 / 0 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14,0 |
| 77 | BOLEK, Lukáš | 22 | 2 / 4 (50%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13,0 |
| 4 | KRČMÁRIK, Adam | 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2,0 |
| 6 | CHLUPIS, Martin | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1,0 |
| 8 | DILLON, Alou Demaris | 18 | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18,0 |
| 10 | HRIČO, Patrik | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | TELIČÁK, Radoslav | 9 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 22 | LUKÁČ, Patrik | 19 | 1 / 2 (50%) | 3 / 7 (43%) | 4 / 9 (44%) | 2 / 2 (100%) | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,0 |
| 24 | KINCEL, Samuel | 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 20 / 27 (74%) | 11 / 29 (38%) | 31 / 56 (55%) | 5 / 8 (63%) | 78 | 13 | 5 | 35 | 8 | 17 | 2 | 17 | 14 | 103,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHERFIELD, Jared Levell | 28 | 1 / 5 (20%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 9 (22%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| 8 | SILÁDI, Matej | 30 | 2 / 2 (100%) | 3 / 6 (50%) | 5 / 8 (63%) | 3 / 3 (100%) | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16,0 |
| 9 | ZORVAN, Ján | 29 | 2 / 5 (40%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7,0 |
| 15 | KNEŽEVIĆ, Vasilije | 33 | 6 / 12 (50%) | 1 / 2 (50%) | 7 / 14 (50%) | 0 / 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16,0 |
| 33 | SAPIEGA, Karolis | 28 | 1 / 4 (25%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 8 (13%) | 1 / 3 (33%) | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2,0 |
| 2 | AIDI, Edward Benjamin | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | RÁKAI, Filip Peter | 19 | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 7 (29%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,0 |
| 4 | SKUBEŇ, Matúš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 5 | SAMUELS-GIVANCE, Shamar Nashaun | 28 | 2 / 8 (25%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 12 (17%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2,0 |
| 6 | IŠTOK, Jakub Jozef | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| Družstvo | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 15 / 39 (38%) | 7 / 28 (25%) | 22 / 67 (33%) | 7 / 10 (70%) | 58 | 14 | 11 | 21 | 4 | 14 | 1 | 12 | 14 | 47,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV