| #5 MOSES, DANTE NEKEY | 27 | Body | 23 | #8 SILÁDI, MATEJ |
| #5 MOSES, DANTE NEKEY | 31,0 | Užitočnosť | 25,0 | #8 SILÁDI, MATEJ |
| #0 PAVLOVIĆ, OZREN | 12 | Doskoky | 13 | #9 ZORVAN, JÁN |
| #0 PAVLOVIĆ, OZREN | 8 | Asistencie | 7 | #5 SAMUELS-GIVANCE, SHAMAR NASHAUN |
| #0 PAVLOVIĆ, OZREN | 2 | Zisky | 1 | #8 SILÁDI, MATEJ |
| #5 MOSES, DANTE NEKEY | 3 | Straty | 3 | #3 RÁKAI, FILIP PETER |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAVLOVIĆ, Ozren | 31 | 3 / 6 (50%) | 2 / 7 (29%) | 5 / 13 (38%) | 2 / 6 (33%) | 14 | 5 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 23,0 |
| 2 | ADOMAVIČIUS, Arnas | 22 | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 4 (100%) | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 9,0 |
| 5 | MOSES, Dante Nekey | 39 | 4 / 5 (80%) | 5 / 5 (100%) | 9 / 10 (90%) | 4 / 6 (67%) | 27 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 31,0 |
| 9 | HUDEC, Róbert | 27 | 0 / 1 (0%) | 4 / 7 (57%) | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9,0 |
| 15 | SUDŽUM, Gojko | 29 | 10 / 18 (56%) | 0 / 1 (0%) | 10 / 19 (53%) | 2 / 3 (67%) | 22 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18,0 |
| 1 | BERTOLETTE, Braxton Michael | 10 | 1 / 2 (50%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 4 | KOLLER, Martin | 22 | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8,0 |
| 7 | POSPIŠIL, Martin | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 | ONDRUŠ, Richard | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 21 | SZABÓ, Milan | 19 | 3 / 7 (43%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13,0 |
| 51 | GOLIAN, Maroš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 74 | ĎUREČKO, Viliam | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 201 | 22 / 45 (49%) | 13 / 29 (45%) | 35 / 74 (47%) | 12 / 21 (57%) | 95 | 22 | 15 | 30 | 4 | 26 | 4 | 11 | 21 | 115,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHERFIELD, Jared Levell | 33 | 5 / 7 (71%) | 1 / 3 (33%) | 6 / 10 (60%) | 3 / 3 (100%) | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17,0 |
| 5 | SAMUELS-GIVANCE, Shamar Nashaun | 24 | 2 / 7 (29%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 11 (27%) | 0 / 1 (0%) | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6,0 |
| 8 | SILÁDI, Matej | 26 | 1 / 1 (100%) | 7 / 10 (70%) | 8 / 11 (73%) | 0 / 0 | 23 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 25,0 |
| 9 | ZORVAN, Ján | 26 | 0 / 5 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 6 (0%) | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8,0 |
| 33 | SAPIEGA, Karolis | 34 | 3 / 4 (75%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 8 (50%) | 4 / 5 (80%) | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14,0 |
| 2 | AIDI, Edward Benjamin | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | RÁKAI, Filip Peter | 16 | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4,0 |
| 4 | SKUBEŇ, Matúš | 6 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 |
| 6 | IŠTOK, Jakub Jozef | 7 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,0 |
| 15 | KNEŽEVIĆ, Vasilije | 28 | 6 / 13 (46%) | 1 / 2 (50%) | 7 / 15 (47%) | 2 / 2 (100%) | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 19 / 41 (46%) | 12 / 28 (43%) | 31 / 69 (45%) | 10 / 13 (77%) | 84 | 21 | 8 | 26 | 6 | 21 | 1 | 10 | 24 | 95,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV