| #1 SHERFIELD, JARED LEVELL | 10 | Body | 11 | #4 BROWN, JULIUS NA´IL |
| #5 SAMUELS-GIVANCE, SHAMAR NASHAUN | 11,0 | Užitočnosť | 11,0 | #7 KALTHOFF, PETER DAVID |
| #5 SAMUELS-GIVANCE, SHAMAR NASHAUN | 2 | Doskoky | 7 | #7 KALTHOFF, PETER DAVID |
| #5 SAMUELS-GIVANCE, SHAMAR NASHAUN | 6 | Asistencie | 1 | #22 OSAWE, EFOSA K IROBUN |
| #9 ZORVAN, JÁN | 3 | Zisky | 2 | #7 KALTHOFF, PETER DAVID |
| #5 SAMUELS-GIVANCE, SHAMAR NASHAUN | 2 | Straty | 2 | #7 KALTHOFF, PETER DAVID |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHERFIELD, Jared Levell | 14 | 5 / 6 (83%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 8 (63%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,0 |
| 5 | SAMUELS-GIVANCE, Shamar Nashaun | 15 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 11,0 |
| 8 | SILÁDI, Matej | 9 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 |
| 9 | ZORVAN, Ján | 11 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,0 |
| 33 | SAPIEGA, Karolis | 14 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3,0 |
| 2 | AIDI, Edward Benjamin | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | RÁKAI, Filip Peter | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | SKUBEŇ, Matúš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | IŠTOK, Jakub Jozef | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1,0 |
| 15 | KNEŽEVIĆ, Vasilije | 10 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 76 | 12 / 19 (63%) | 1 / 7 (14%) | 13 / 26 (50%) | 0 / 0 | 27 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 0 | 6 | 5 | 29,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BROWN, Julius Na´Il | 12 | 4 / 4 (100%) | 0 / 0 | 4 / 4 (100%) | 3 / 3 (100%) | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,0 |
| 5 | MOZONE, Bryson Jomar | 13 | 2 / 4 (50%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 7 | KALTHOFF, Peter David | 13 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11,0 |
| 20 | TURZA, Šimon | 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1,0 |
| 22 | OSAWE, Efosa K Irobun | 11 | 1 / 2 (50%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 3 (67%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9,0 |
| 2 | KESTER, Dominik | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | ČMIL, Samuel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | DICKENS, Dajour O´Nigriea | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 11 | ROŽÁNEK, Róbert | 11 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1,0 |
| 13 | HARABIN, Dávid | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 76 | 9 / 14 (64%) | 1 / 4 (25%) | 10 / 18 (56%) | 5 / 5 (100%) | 26 | 5 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 29,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV