| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BROWN, Julius Na´Il | 40 | 8 / 12 (67%) | 1 / 5 (20%) | 9 / 17 (53%) | 3 / 4 (75%) | 22 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 26,0 |
| 5 | MOZONE, Bryson Jomar | 28 | 5 / 6 (83%) | 2 / 5 (40%) | 7 / 11 (64%) | 4 / 5 (80%) | 20 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18,0 |
| 8 | DICKENS, Dajour O´Nigriea | 25 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8,0 |
| 11 | ROŽÁNEK, Róbert | 38 | 6 / 8 (75%) | 2 / 6 (33%) | 8 / 14 (57%) | 3 / 5 (60%) | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15,0 |
| 22 | OSAWE, Efosa K Irobun | 32 | 4 / 11 (36%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 13 (38%) | 7 / 8 (88%) | 18 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17,0 |
| 2 | KESTER, Dominik | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | ČMIL, Samuel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | BLAŠKO, Daniel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 7 | KALTHOFF, Peter David | 27 | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 4 / 9 (44%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,0 |
| 13 | HARABIN, Dávid | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 20 | TURZA, Šimon | 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2,0 |
| 21 | JENDRICHOVSKÝ, Lukáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 201 | 28 / 50 (56%) | 6 / 18 (33%) | 34 / 68 (50%) | 20 / 26 (77%) | 94 | 24 | 11 | 16 | 7 | 13 | 2 | 5 | 25 | 98,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRIS, Jordan Lamont | 33 | 2 / 8 (25%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 11 (27%) | 6 / 6 (100%) | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 10,0 |
| 2 | SCOTT, Joshua Mican Aaron | 33 | 1 / 5 (20%) | 2 / 6 (33%) | 3 / 11 (27%) | 4 / 6 (67%) | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 9,0 |
| 4 | BALČIUNAS, Tomas | 37 | 11 / 15 (73%) | 0 / 1 (0%) | 11 / 16 (69%) | 5 / 9 (56%) | 27 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30,0 |
| 6 | TODOROVIĆ, Mihailo | 26 | 4 / 7 (57%) | 3 / 3 (100%) | 7 / 10 (70%) | 1 / 2 (50%) | 18 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 27,0 |
| 24 | LÁŠTIC, Juraj | 20 | 1 / 1 (100%) | 2 / 4 (50%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10,0 |
| 3 | VRANSKÝ, Marko | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 7 | MIROTIĆ, Balša | 20 | 2 / 3 (67%) | 3 / 3 (100%) | 5 / 6 (83%) | 2 / 2 (100%) | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13,0 |
| 9 | OBERT, Branislav | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 | BOLF, Samuel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 15 | DOLNÍK, Michal | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | KÁDAŠI, Jakub | 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4,0 |
| 26 | PIPÍŠKA, Branislav | 18 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 21 / 40 (53%) | 12 / 22 (55%) | 33 / 62 (53%) | 18 / 25 (72%) | 96 | 25 | 14 | 23 | 4 | 20 | 1 | 15 | 24 | 107,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV