| #1 HARRIS, JORDAN LAMONT | 36 | Body | 18 | #7 KALTHOFF, PETER DAVID |
| #1 HARRIS, JORDAN LAMONT | 35,0 | Užitočnosť | 24,0 | #7 KALTHOFF, PETER DAVID |
| #2 SCOTT, JOSHUA MICAN AARON | 11 | Doskoky | 14 | #7 KALTHOFF, PETER DAVID |
| #2 SCOTT, JOSHUA MICAN AARON | 10 | Asistencie | 6 | #5 MOZONE, BRYSON JOMAR |
| #1 HARRIS, JORDAN LAMONT | 3 | Zisky | 1 | #0 SUMBRY LI, AULA MAARUFU |
| #1 HARRIS, JORDAN LAMONT | 2 | Straty | 4 | #5 MOZONE, BRYSON JOMAR |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRIS, Jordan Lamont | 38 | 6 / 10 (60%) | 4 / 9 (44%) | 10 / 19 (53%) | 12 / 14 (86%) | 36 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 35,0 |
| 2 | SCOTT, Joshua Mican Aaron | 37 | 3 / 10 (30%) | 1 / 7 (14%) | 4 / 17 (24%) | 7 / 9 (78%) | 16 | 6 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 21,0 |
| 4 | BALČIUNAS, Tomas | 25 | 0 / 5 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 8 (0%) | 3 / 4 (75%) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1,0 |
| 6 | TODOROVIĆ, Mihailo | 31 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 2 / 4 (50%) | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17,0 |
| 7 | MIROTIĆ, Balša | 32 | 3 / 8 (38%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 11 (36%) | 2 / 2 (100%) | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12,0 |
| 3 | VRANSKÝ, Marko | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | OBERT, Branislav | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 | BOLF, Samuel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 24 | LÁŠTIC, Juraj | 24 | 3 / 3 (100%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8,0 |
| 25 | KÁDAŠI, Jakub | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,0 |
| 26 | PIPÍŠKA, Branislav | 22 | 0 / 3 (0%) | 3 / 7 (43%) | 3 / 10 (30%) | 1 / 4 (25%) | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
| 32 | PETRÁŠ, Jakub | 11 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 225 | 19 / 45 (42%) | 9 / 31 (29%) | 28 / 76 (37%) | 29 / 39 (74%) | 94 | 27 | 10 | 30 | 7 | 30 | 3 | 7 | 28 | 109,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SUMBRY LI, Aula Maarufu | 34 | 6 / 11 (55%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 12 (50%) | 6 / 8 (75%) | 18 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 23,0 |
| 4 | BROWN, Julius Na´Il | 26 | 3 / 6 (50%) | 1 / 5 (20%) | 4 / 11 (36%) | 0 / 1 (0%) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 5,0 |
| 5 | MOZONE, Bryson Jomar | 42 | 4 / 9 (44%) | 1 / 7 (14%) | 5 / 16 (31%) | 4 / 5 (80%) | 15 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 15,0 |
| 7 | KALTHOFF, Peter David | 25 | 4 / 9 (44%) | 2 / 3 (67%) | 6 / 12 (50%) | 4 / 6 (67%) | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 24,0 |
| 11 | ROŽÁNEK, Róbert | 36 | 1 / 3 (33%) | 3 / 7 (43%) | 4 / 10 (40%) | 3 / 4 (75%) | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 15,0 |
| 2 | KESTER, Dominik | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 | HARABIN, Dávid | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,0 |
| 15 | MATUŠEK, Július | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 20 | TURZA, Šimon | 26 | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9,0 |
| 22 | OSAWE, Efosa K Irobun | 35 | 5 / 8 (63%) | 1 / 2 (50%) | 6 / 10 (60%) | 4 / 6 (67%) | 17 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 225 | 24 / 48 (50%) | 9 / 28 (32%) | 33 / 76 (43%) | 23 / 32 (72%) | 98 | 28 | 13 | 38 | 4 | 22 | 4 | 15 | 27 | 112,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV