| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KOTÁSEK, Eduard | 33 | 5 / 10 (50%) | 3 / 4 (75%) | 8 / 14 (57%) | 5 / 5 (100%) | 24 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 27,0 |
| 10 | VOJTEK, Jozef | 29 | 3 / 5 (60%) | 2 / 5 (40%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13,0 |
| 23 | URBAN, Ľubomír | 36 | 1 / 3 (33%) | 4 / 7 (57%) | 5 / 10 (50%) | 2 / 3 (67%) | 16 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17,0 |
| 34 | MÄSIAR, Marek | 33 | 5 / 6 (83%) | 2 / 3 (67%) | 7 / 9 (78%) | 1 / 2 (50%) | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17,0 |
| 55 | JORDAN, James Isiah | 33 | 6 / 8 (75%) | 1 / 3 (33%) | 7 / 11 (64%) | 2 / 2 (100%) | 17 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 23,0 |
| 4 | MELLO-KLEIN, Jordan Isaiah | 24 | 1 / 5 (20%) | 1 / 5 (20%) | 2 / 10 (20%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2,0 |
| 5 | SCHMIDEG, Alex | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | MISAL, Samuel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 | TCHÚR, Filip | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 16 | KOBULNICKÝ, Jakub | 13 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 201 | 23 / 39 (59%) | 13 / 27 (48%) | 36 / 66 (55%) | 13 / 16 (81%) | 98 | 19 | 2 | 29 | 10 | 16 | 2 | 19 | 17 | 105,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHERFIELD, Jared Levell | 34 | 2 / 4 (50%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 6 (50%) | 3 / 4 (75%) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,0 |
| 3 | RÁKAI, Filip Peter | 28 | 3 / 4 (75%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 2 / 3 (67%) | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5,0 |
| 5 | SAMUELS-GIVANCE, Shamar Nashaun | 35 | 5 / 12 (42%) | 1 / 4 (25%) | 6 / 16 (38%) | 5 / 6 (83%) | 18 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 15,0 |
| 8 | SILÁDI, Matej | 29 | 2 / 5 (40%) | 2 / 6 (33%) | 4 / 11 (36%) | 3 / 3 (100%) | 13 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12,0 |
| 15 | KNEŽEVIĆ, Vasilije | 35 | 10 / 20 (50%) | 0 / 1 (0%) | 10 / 21 (48%) | 2 / 2 (100%) | 22 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 31,0 |
| 2 | AIDI, Edward Benjamin | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | IŠTOK, Jakub Jozef | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | ZORVAN, Ján | 18 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
| 14 | GRENDA, Marko | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 33 | SAPIEGA, Karolis | 21 | 5 / 5 (100%) | 2 / 4 (50%) | 7 / 9 (78%) | 1 / 2 (50%) | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 28 / 52 (54%) | 6 / 18 (33%) | 34 / 70 (49%) | 16 / 20 (80%) | 90 | 17 | 6 | 21 | 13 | 16 | 2 | 13 | 19 | 95,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV