| #33 ADAWAY, JALEN TYLER | 16 | Body | 14 | #10 VOJTEK, JOZEF |
| #22 HOWARD, ROBERT PAUL | 21,0 | Užitočnosť | 17,0 | #10 VOJTEK, JOZEF |
| #1 WHEELER, AARON MICHAEL | 11 | Doskoky | 11 | #16 KOBULNICKÝ, JAKUB |
| #9 VRBICA, MAŠAN | 6 | Asistencie | 4 | #8 KOTÁSEK, EDUARD |
| #9 VRBICA, MAŠAN | 2 | Zisky | 2 | #8 KOTÁSEK, EDUARD |
| #1 WHEELER, AARON MICHAEL | 1 | Straty | 5 | #23 URBAN, ĽUBOMÍR |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHEELER, Aaron Michael | 25 | 4 / 9 (44%) | 2 / 5 (40%) | 6 / 14 (43%) | 1 / 3 (33%) | 15 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20,0 |
| 13 | KOVÁČ, Ben | 18 | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 1 (100%) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9,0 |
| 14 | ABRHÁM, David | 15 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 4 (50%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8,0 |
| 22 | HOWARD, Robert Paul | 18 | 5 / 6 (83%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 7 (71%) | 3 / 3 (100%) | 13 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21,0 |
| 33 | ADAWAY, Jalen Tyler | 24 | 7 / 11 (64%) | 0 / 3 (0%) | 7 / 14 (50%) | 2 / 2 (100%) | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16,0 |
| 7 | KNEŽEVIĆ, Draško | 13 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,0 |
| 9 | VRBICA, Mašan | 24 | 2 / 2 (100%) | 1 / 5 (20%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 14,0 |
| 15 | BOJANOVSKÝ, Boris | 16 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15,0 |
| 17 | TONČÍK, Matej | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 21 | CHABAN, Daniel | 19 | 2 / 5 (40%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2,0 |
| 31 | SOLČÁNSKY, Samuel | 15 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,0 |
| 47 | KRAJČOVIČ, Alex | 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 26 / 44 (59%) | 6 / 29 (21%) | 32 / 73 (44%) | 12 / 15 (80%) | 82 | 17 | 12 | 35 | 9 | 16 | 6 | 8 | 16 | 108,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MELLO-KLEIN, Jordan Isaiah | 30 | 3 / 12 (25%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 15 (27%) | 0 / 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4,0 |
| 8 | KOTÁSEK, Eduard | 30 | 2 / 8 (25%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 10 (30%) | 2 / 2 (100%) | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 9,0 |
| 10 | VOJTEK, Jozef | 28 | 3 / 7 (43%) | 2 / 3 (67%) | 5 / 10 (50%) | 2 / 2 (100%) | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17,0 |
| 23 | URBAN, Ľubomír | 38 | 1 / 3 (33%) | 3 / 13 (23%) | 4 / 16 (25%) | 3 / 3 (100%) | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2,0 |
| 34 | MÄSIAR, Marek | 28 | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2,0 |
| 5 | SCHMIDEG, Alex | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 7 | FOLTÍN, Lukáš | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 | TCHÚR, Filip | 17 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3,0 |
| 16 | KOBULNICKÝ, Jakub | 23 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12,0 |
| 79 | LINDER, Roman | 6 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 201 | 11 / 38 (29%) | 7 / 27 (26%) | 18 / 65 (28%) | 8 / 13 (62%) | 51 | 16 | 9 | 28 | 6 | 10 | 2 | 13 | 17 | 41,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV