| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAYLOR, Kevion Phanas | 35 | 7 / 14 (50%) | 1 / 6 (17%) | 8 / 20 (40%) | 8 / 8 (100%) | 25 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21,0 |
| 3 | RHODES, Xavier Huntington | 25 | 3 / 4 (75%) | 0 / 4 (0%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11,0 |
| 11 | JACKSON, Cleveland | 31 | 2 / 5 (40%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 8 (38%) | 5 / 6 (83%) | 12 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 19,0 |
| 17 | MILNER, Lukas Max | 37 | 5 / 6 (83%) | 1 / 4 (25%) | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 21,0 |
| 24 | KINCEL, Samuel | 31 | 6 / 8 (75%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 9 (67%) | 1 / 2 (50%) | 13 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17,0 |
| 4 | KRČMÁRIK, Adam | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1,0 |
| 6 | CHLUPIS, Martin | 15 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,0 |
| 10 | HRIČO, Patrik | 3 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4,0 |
| 22 | LUKÁČ, Patrik | 17 | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 199 | 23 / 39 (59%) | 3 / 22 (14%) | 26 / 61 (43%) | 15 / 20 (75%) | 70 | 20 | 7 | 33 | 2 | 14 | 3 | 6 | 16 | 83,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SUMBRY LI, Aula Maarufu | 27 | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 1 / 6 (17%) | 3 / 3 (100%) | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6,0 |
| 4 | BROWN, Julius Na´Il | 31 | 2 / 9 (22%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 13 (23%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0,0 |
| 5 | MOZONE, Bryson Jomar | 30 | 4 / 8 (50%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 12 (42%) | 4 / 4 (100%) | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10,0 |
| 7 | KALTHOFF, Peter David | 37 | 2 / 8 (25%) | 2 / 6 (33%) | 4 / 14 (29%) | 1 / 2 (50%) | 11 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10,0 |
| 11 | ROŽÁNEK, Róbert | 34 | 4 / 12 (33%) | 0 / 5 (0%) | 4 / 17 (24%) | 2 / 4 (50%) | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4,0 |
| 2 | KESTER, Dominik | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 | HARABIN, Dávid | 3 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 15 | MATUŠEK, Július | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,0 |
| 20 | TURZA, Šimon | 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 99 | WALTON, Zachery Christopher | 16 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 201 | 14 / 45 (31%) | 4 / 20 (20%) | 18 / 65 (28%) | 10 / 13 (77%) | 50 | 16 | 10 | 27 | 4 | 9 | 1 | 9 | 20 | 42,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV