| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RÁKAI, Filip Peter | 28 | 3 / 6 (50%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9,0 |
| 5 | SAMUELS-GIVANCE, Shamar Nashaun | 34 | 9 / 16 (56%) | 1 / 7 (14%) | 10 / 23 (43%) | 1 / 2 (50%) | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 12,0 |
| 8 | SILÁDI, Matej | 18 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 9 | ZORVAN, Ján | 20 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 2 (100%) | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9,0 |
| 15 | KNEŽEVIĆ, Vasilije | 28 | 4 / 11 (36%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 12 (33%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9,0 |
| 1 | SHERFIELD, Jared Levell | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | AIDI, Edward Benjamin | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | SKUBEŇ, Matúš | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2,0 |
| 6 | IŠTOK, Jakub Jozef | 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 14 | GRENDA, Marko | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,0 |
| 23 | YOUNG, Justin Taylor | 26 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 2 / 4 (50%) | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7,0 |
| 33 | SAPIEGA, Karolis | 30 | 3 / 8 (38%) | 0 / 4 (0%) | 3 / 12 (25%) | 0 / 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 22 / 49 (45%) | 2 / 18 (11%) | 24 / 67 (36%) | 7 / 10 (70%) | 57 | 13 | 10 | 18 | 8 | 10 | 0 | 11 | 18 | 46,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHEELER, Aaron Michael | 27 | 3 / 3 (100%) | 5 / 7 (71%) | 8 / 10 (80%) | 0 / 0 | 21 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 30,0 |
| 9 | VRBICA, Mašan | 21 | 3 / 3 (100%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10,0 |
| 14 | ABRHÁM, David | 26 | 0 / 1 (0%) | 2 / 6 (33%) | 2 / 7 (29%) | 3 / 4 (75%) | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
| 22 | HOWARD, Robert Paul | 30 | 4 / 5 (80%) | 1 / 1 (100%) | 5 / 6 (83%) | 1 / 2 (50%) | 12 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22,0 |
| 33 | ADAWAY, Jalen Tyler | 28 | 4 / 4 (100%) | 1 / 10 (10%) | 5 / 14 (36%) | 4 / 4 (100%) | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11,0 |
| 3 | PAŽICKÝ, Patrik | 11 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 7 | KNEŽEVIĆ, Draško | 15 | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4,0 |
| 13 | KOVÁČ, Ben | 16 | 2 / 4 (50%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,0 |
| 15 | BOJANOVSKÝ, Boris | 18 | 4 / 4 (100%) | 0 / 0 | 4 / 4 (100%) | 4 / 5 (80%) | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19,0 |
| 31 | SOLČÁNSKY, Samuel | 5 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,0 |
| 34 | KULČÁR, Lukáš | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 21 / 29 (72%) | 11 / 33 (33%) | 32 / 62 (52%) | 13 / 16 (81%) | 88 | 18 | 7 | 28 | 7 | 19 | 3 | 9 | 13 | 110,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV