1. liga ženy, Mladé ženy U23 a Juniorky U19

Sobota 4.11.2023, 17:30
Aréna Poprad, Poprad
BAM Poprad U23 45:61 BK Klokani Ivanka pri Dunaji U23
6. kolo, Číslo zápasu 21032
Zápis o stretnutí
45:61

12:21, 16:17, 5:14, 12:9

Sobota 4.11.2023, 17:30 | 6. kolo, Číslo zápasu 21032 | Aréna Poprad, Poprad

Štatistika zápasu

12/26 (46,2 %)
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
12/37 (32,4 %)
3/17 (17,7 %)
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
7/21 (33,3 %)
12/27 (44,4 %)
Trestné hody Trestné hody
16/32 (50,0 %)
45
Body Body
61
8
Útočné doskoky Útočné doskoky
7
20
Obranné doskoky Obranné doskoky
28
5
Asistencie Asistencie
12
23
Stratené lopty Stratené lopty
19
11
Získané lopty Získané lopty
13

Tímoví lídri

#3 RIGOVÁ, DIANA 8 Body 19 #77 VARGA, EMA LARA
#3 RIGOVÁ, DIANA 9,0 Užitočnosť 19,0 #77 VARGA, EMA LARA
#15 IVANOVÁ, EMÍLIA 6 Doskoky 13 #20 URMINSKÁ, NINA
#3 RIGOVÁ, DIANA 2 Asistencie 4 #22 VONDRYSKOVÁ, MÁRIA
#5 ROTHOVÁ, KAROLÍNA 4 Zisky 8 #22 VONDRYSKOVÁ, MÁRIA
#13 HÚSKOVÁ, TERÉZIA 5 Straty 8 #32 HORŇANSKÁ, PAULÍNA

Boxscore

BAM Poprad U23

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
1 GALIČINSKÁ, Vanesa 19 2 / 3 (67%) 1 / 5 (20%) 3 / 8 (38%) 0 / 0 7 0 1 1 0 0 0 1 4 3,0
4 MATEJKOVÁ, Michaela 21 0 / 1 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 3 (0%) 0 / 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 -2,0
5 ROTHOVÁ, Karolína 24 2 / 4 (50%) 0 / 3 (0%) 2 / 7 (29%) 2 / 2 (100%) 6 4 0 3 4 1 0 3 5 6,0
6 KOVALČÍKOVÁ, Nora 20 1 / 2 (50%) 0 / 0 1 / 2 (50%) 0 / 0 2 0 0 4 0 0 0 1 3 4,0
10 LANGOVÁ, Veronika 16 1 / 1 (100%) 0 / 0 1 / 1 (100%) 0 / 2 (0%) 2 1 0 0 0 0 0 2 0 -2,0
3 RIGOVÁ, Diana 16 0 / 0 1 / 2 (50%) 1 / 2 (50%) 5 / 5 (100%) 8 3 1 0 0 2 0 1 3 9,0
7 SOLOTRUKOVÁ, Sarah 8 0 / 1 (0%) 1 / 3 (33%) 1 / 4 (25%) 1 / 2 (50%) 4 1 0 0 0 0 0 3 2 -3,0
8 BALÁŽOVÁ, Ema 10 0 / 1 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 -2,0
9 BALOGOVÁ, Nina 10 2 / 3 (67%) 0 / 0 2 / 3 (67%) 1 / 2 (50%) 5 1 2 2 1 0 0 1 0 7,0
12 DLUGOŠOVÁ, Viktória 13 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 / 1 (0%) 1 / 2 (50%) 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0,0
13 HÚSKOVÁ, Terézia 22 1 / 3 (33%) 0 / 1 (0%) 1 / 4 (25%) 1 / 8 (13%) 3 4 1 3 4 1 0 5 4 -3,0
15 IVANOVÁ, Emília 21 3 / 6 (50%) 0 / 0 3 / 6 (50%) 1 / 4 (25%) 7 2 3 3 1 0 1 2 0 7,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 12 / 26 (46%) 3 / 17 (18%) 15 / 43 (35%) 12 / 27 (44%) 45 17 8 20 11 5 1 23 29 24,0

BK Klokani Ivanka pri Dunaji U23

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
6 KARDOŠOVÁ, Karolína 22 1 / 3 (33%) 2 / 3 (67%) 3 / 6 (50%) 2 / 4 (50%) 10 4 0 2 2 0 0 0 4 9,0
20 URMINSKÁ, Nina 33 2 / 6 (33%) 0 / 1 (0%) 2 / 7 (29%) 3 / 6 (50%) 7 4 3 10 0 0 0 3 1 9,0
22 VONDRYSKOVÁ, Mária 29 1 / 6 (17%) 2 / 6 (33%) 3 / 12 (25%) 2 / 2 (100%) 10 5 0 1 8 4 0 2 5 12,0
32 HORŇANSKÁ, Paulína 33 1 / 1 (100%) 1 / 3 (33%) 2 / 4 (50%) 2 / 3 (67%) 7 3 0 3 0 3 0 8 1 2,0
41 MIKOVÁ, Nina 28 2 / 12 (17%) 0 / 3 (0%) 2 / 15 (13%) 1 / 5 (20%) 5 4 2 3 2 2 0 2 2 -5,0
8 TÓTHOVÁ, Tamara 16 0 / 0 0 / 1 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 -1,0
9 ŠÍMOVÁ, Lucia 9 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 / 1 (0%) 3 / 8 (38%) 3 4 2 4 0 1 0 2 1 2,0
77 VARGA, Ema Lara 30 5 / 8 (63%) 2 / 4 (50%) 7 / 12 (58%) 3 / 4 (75%) 19 4 0 4 1 1 0 0 0 19,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 12 / 37 (32%) 7 / 21 (33%) 19 / 58 (33%) 16 / 32 (50%) 61 28 7 28 13 12 0 19 18 47,0

Funkcionári

BAM Poprad U23

Hlavný tréner: IŠTVÁNIK, Róbert, Ing. (B)

BK Klokani Ivanka pri Dunaji U23

Asistent trénera: MALOVEC, Ivan (D)

Delegované osoby

FANFARA, Martina, Ing. (HR1)
,
HUDÁK, Róbert (HR2)