1. liga ženy, Mladé ženy U23 a Juniorky U19

YOUNG ANGELS Košice U19 79:51 BK Klokani Ivanka pri Dunaji U23
7. kolo, Číslo zápasu 21037
Zápis o stretnutí
Nedeľa 5.11.2023, 11:00 | 7. kolo, Číslo zápasu 21037 | SOŠ priemyselných technológií, Košice - Šaca

YOUNG ANGELS Košice U19

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
4 SZMEREKOVÁ, Ema 17 0 / 2 (0%) 1 / 3 (33%) 1 / 5 (20%) 0 / 0 3 0 1 1 2 2 0 3 0 2,0
6 ŠEDIVÁ, Katarína 19 3 / 8 (38%) 1 / 2 (50%) 4 / 10 (40%) 2 / 2 (100%) 11 3 5 4 2 4 1 1 3 20,0
7 HUDECOVÁ, Daniela 14 1 / 4 (25%) 2 / 2 (100%) 3 / 6 (50%) 0 / 0 8 1 0 0 0 0 0 1 0 4,0
8 MALIAROVÁ, Martina 16 1 / 3 (33%) 1 / 3 (33%) 2 / 6 (33%) 0 / 0 5 3 1 0 0 0 0 0 3 2,0
9 MIŠENDOVÁ, Sofia 16 0 / 3 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 4 (0%) 0 / 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 2,0
10 MANDELÍKOVÁ, Tamara 17 2 / 3 (67%) 0 / 3 (0%) 2 / 6 (33%) 1 / 1 (100%) 5 2 0 4 0 1 0 0 0 6,0
14 MOLČÍKOVÁ, Alexandra 20 4 / 5 (80%) 1 / 2 (50%) 5 / 7 (71%) 1 / 2 (50%) 12 1 0 4 2 1 1 1 3 16,0
17 VRÁBĽOVÁ, Aneta 13 2 / 2 (100%) 0 / 2 (0%) 2 / 4 (50%) 0 / 0 4 0 0 1 1 1 0 3 0 2,0
22 POMOTHYOVÁ, Kornélia 17 3 / 3 (100%) 1 / 2 (50%) 4 / 5 (80%) 1 / 1 (100%) 10 1 1 0 2 1 0 1 2 12,0
33 ČATLOŠOVÁ, Nela 18 3 / 6 (50%) 0 / 0 3 / 6 (50%) 3 / 4 (75%) 9 3 2 3 0 0 0 0 1 10,0
38 FLEISCHEROVÁ, Ľudmila 14 0 / 2 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 3 (0%) 0 / 0 0 0 0 0 0 5 0 2 3 0,0
41 DUBECKÁ, Lenka 19 6 / 6 (100%) 0 / 4 (0%) 6 / 10 (60%) 0 / 0 12 2 1 5 3 1 0 1 0 17,0
Družstvo 0 0 0 4 0 0
Spolu 200 25 / 47 (53%) 7 / 25 (28%) 32 / 72 (44%) 8 / 10 (80%) 79 16 14 25 16 16 2 13 18 93,0

BK Klokani Ivanka pri Dunaji U23

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
9 ŠÍMOVÁ, Lucia 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 JANČUŠKOVÁ, Simona 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
20 URMINSKÁ, Nina 32 1 / 4 (25%) 0 / 0 1 / 4 (25%) 0 / 2 (0%) 2 2 6 5 4 2 1 1 3 14,0
22 VONDRYSKOVÁ, Mária 32 3 / 13 (23%) 3 / 7 (43%) 6 / 20 (30%) 0 / 0 15 4 1 2 4 4 0 1 3 11,0
32 HORŇANSKÁ, Paulína 31 2 / 3 (67%) 0 / 1 (0%) 2 / 4 (50%) 0 / 0 4 2 2 0 0 1 0 4 2 1,0
41 MIKOVÁ, Nina 28 2 / 6 (33%) 1 / 5 (20%) 3 / 11 (27%) 0 / 2 (0%) 7 2 3 1 2 2 1 1 2 5,0
77 VARGA, Ema Lara 33 2 / 10 (20%) 1 / 5 (20%) 3 / 15 (20%) 3 / 4 (75%) 10 2 1 2 2 1 0 4 1 -1,0
6 KARDOŠOVÁ, Karolína 16 3 / 5 (60%) 1 / 3 (33%) 4 / 8 (50%) 0 / 0 9 1 0 0 1 1 0 1 2 6,0
8 TÓTHOVÁ, Tamara 28 2 / 4 (50%) 0 / 0 2 / 4 (50%) 0 / 0 4 2 1 2 1 0 1 3 0 4,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 15 / 45 (33%) 6 / 21 (29%) 21 / 66 (32%) 3 / 8 (38%) 51 15 14 12 14 11 3 15 13 40,0