50:97
| #12 NEBUS, MATÚŠ | 16 | Body | 23 | #14 HEGEDÜŠ, ŠTEFAN |
| #14 ZÁVODSKÝ, RICHARD | 6,0 | Užitočnosť | 33,0 | #14 HEGEDÜŠ, ŠTEFAN |
| #23 NEBUS, ONDREJ | 6 | Doskoky | 12 | #14 HEGEDÜŠ, ŠTEFAN |
| #14 ZÁVODSKÝ, RICHARD | 2 | Asistencie | 8 | #10 MONČEK, ADAM |
| #12 NEBUS, MATÚŠ | 3 | Zisky | 3 | #23 VILKOVSKÝ, LUKÁŠ |
| #12 NEBUS, MATÚŠ | 5 | Straty | 2 | #10 MONČEK, ADAM |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TOMÍK, Rafael Ján | 15 | 0 / 2 (0%) | 3 / 4 (75%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,0 |
| 12 | NEBUS, Matúš | 31 | 8 / 17 (47%) | 0 / 0 | 8 / 17 (47%) | 0 / 2 (0%) | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6,0 |
| 13 | MICHÁLIK, Oliver | 21 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3,0 |
| 14 | ZÁVODSKÝ, Richard | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6,0 |
| 15 | PABIŠ, Samuel | 22 | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,0 |
| 19 | REPKA, Juraj | 32 | 6 / 15 (40%) | 0 / 0 | 6 / 15 (40%) | 0 / 2 (0%) | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3,0 |
| 22 | NOVÁK, Enrico | 8 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,0 |
| 23 | NEBUS, Ondrej | 29 | 2 / 7 (29%) | 1 / 5 (20%) | 3 / 12 (25%) | 1 / 3 (33%) | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2,0 |
| 30 | ĎORĎAI, Richard | 19 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5,0 |
| 43 | GREGUŠ, Adam | 13 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3,0 |
| Družstvo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 18 / 49 (37%) | 4 / 14 (29%) | 22 / 63 (35%) | 2 / 9 (22%) | 50 | 15 | 11 | 15 | 13 | 8 | 2 | 29 | 17 | 21,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MONČEK, Adam | 31 | 4 / 8 (50%) | 1 / 7 (14%) | 5 / 15 (33%) | 3 / 5 (60%) | 14 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 16,0 |
| 23 | VILKOVSKÝ, Lukáš | 27 | 2 / 3 (67%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11,0 |
| 1 | SOKOLOVSKYI, Dmytro | 32 | 2 / 4 (50%) | 2 / 5 (40%) | 4 / 9 (44%) | 3 / 4 (75%) | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14,0 |
| 14 | HEGEDÜŠ, Štefan | 26 | 10 / 14 (71%) | 0 / 1 (0%) | 10 / 15 (67%) | 3 / 3 (100%) | 23 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33,0 |
| 5 | DUDA, Filip | 24 | 3 / 6 (50%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 7 (43%) | 3 / 4 (75%) | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12,0 |
| 0 | SEMAN, Róbert | 12 | 2 / 4 (50%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 6 (50%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
| 8 | ČECH, Oliver | 9 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1,0 |
| 16 | DRÁBIK, Emil | 8 | 4 / 7 (57%) | 1 / 1 (100%) | 5 / 8 (63%) | 1 / 4 (25%) | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,0 |
| 34 | PERESUNKO, Oleksandr | 10 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 |
| 7 | KREBES, Enrico | 21 | 4 / 6 (67%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 8 (50%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 33 / 56 (59%) | 5 / 26 (19%) | 38 / 82 (46%) | 16 / 24 (67%) | 97 | 17 | 15 | 33 | 7 | 19 | 4 | 7 | 15 | 116,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV