Juniori U19

Sobota 25.11.2023, 16:00
Mestská športová hala, Komárno
BBA Komárno 164:17 BK UNIPO Akademik Prešov
44:0, 50:6, 35:8, 35:3
BBA Komárno
-
BK UNIPO Akademik Prešov
6. kolo, Číslo zápasu 12223
164:17

44:0, 50:6, 35:8, 35:3

Sobota 25.11.2023, 16:00 | 6. kolo, Číslo zápasu 12223 | Mestská športová hala, Komárno

Štatistika zápasu

77/105 (73,3 %)
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
6/27 (22,2 %)
2/8 (25,0 %)
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
1/8 (12,5 %)
4/8 (50,0 %)
Trestné hody Trestné hody
2/5 (40,0 %)
164
Body Body
17
14
Útočné doskoky Útočné doskoky
1
14
Obranné doskoky Obranné doskoky
6
30
Asistencie Asistencie
1
6
Stratené lopty Stratené lopty
56
38
Získané lopty Získané lopty
1

Tímoví lídri

#2 ČIŽMÁR, DOMINIK 33 Body 6 #16 HOLENT, SEBASTIÁN
#2 ČIŽMÁR, DOMINIK 42,0 Užitočnosť 4,0 #16 HOLENT, SEBASTIÁN
#37 GYÜRÖSI, DÁRIUS SEBASTIÁN 11 Doskoky 4 #15 NOVICKÝ, OLIVER
#6 MARKO, ŠIMON 8 Asistencie 1 #0 VIŠŇOVSKÝ, JURAJ
#6 MARKO, ŠIMON 7 Zisky 1 #15 NOVICKÝ, OLIVER
#2 ČIŽMÁR, DOMINIK 2 Straty 19 #0 VIŠŇOVSKÝ, JURAJ

Boxscore

BBA Komárno

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
9 CSÓKA, Ľudovít 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 FRIEDMANSZKI, Marcel 25 5 / 10 (50%) 0 / 0 5 / 10 (50%) 1 / 2 (50%) 11 1 1 3 2 0 3 2 1 12,0
2 ČIŽMÁR, Dominik 25 15 / 17 (88%) 1 / 2 (50%) 16 / 19 (84%) 0 / 0 33 1 2 2 6 4 0 2 0 42,0
6 MARKO, Šimon 25 7 / 8 (88%) 0 / 2 (0%) 7 / 10 (70%) 0 / 0 14 1 1 1 7 8 0 2 2 26,0
13 ŠIPULA, Gergely 25 12 / 14 (86%) 0 / 0 12 / 14 (86%) 1 / 3 (33%) 25 2 0 2 5 6 0 0 1 34,0
37 GYÜRÖSI, Dárius Sebastián 25 12 / 23 (52%) 0 / 0 12 / 23 (52%) 2 / 2 (100%) 26 1 9 2 5 3 0 0 0 34,0
8 KUNIČEK, Peter 25 8 / 9 (89%) 1 / 2 (50%) 9 / 11 (82%) 0 / 0 19 0 0 0 5 5 0 0 0 27,0
11 ZADUBAN, Simon 25 14 / 19 (74%) 0 / 1 (0%) 14 / 20 (70%) 0 / 1 (0%) 28 1 0 0 6 1 0 0 1 28,0
15 BALOGH, Gergely 25 4 / 5 (80%) 0 / 1 (0%) 4 / 6 (67%) 0 / 0 8 0 1 4 2 3 1 0 2 17,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 77 / 105 (73%) 2 / 8 (25%) 79 / 113 (70%) 4 / 8 (50%) 164 7 14 14 38 30 4 6 7 220,0

BK UNIPO Akademik Prešov

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
9 KUTNÝ, Marco 30 0 / 3 (0%) 0 / 0 0 / 3 (0%) 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 5 3 -7,0
0 VIŠŇOVSKÝ, Juraj 25 1 / 3 (33%) 1 / 4 (25%) 2 / 7 (29%) 0 / 0 5 1 0 0 0 1 0 19 0 -18,0
14 VITKOVIČ, Matej 30 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 / 2 (0%) 0 / 2 (0%) 0 1 0 0 0 0 0 3 2 -7,0
15 NOVICKÝ, Oliver 15 0 / 3 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 5 (0%) 0 / 0 0 1 0 4 1 0 3 4 2 -1,0
11 VAVREK, Denis 20 1 / 4 (25%) 0 / 0 1 / 4 (25%) 1 / 2 (50%) 3 1 0 0 0 0 0 10 0 -11,0
7 FATĽA, Filip 11 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -7,0
19 DZURILLA, Jozef 22 1 / 3 (33%) 0 / 0 1 / 3 (33%) 1 / 1 (100%) 3 1 0 0 0 0 0 5 0 -4,0
10 BAJUS, Jozef 16 0 / 2 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 4 (0%) 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -6,0
16 HOLENT, Sebastián 31 3 / 5 (60%) 0 / 0 3 / 5 (60%) 0 / 0 6 1 1 1 0 0 1 3 0 4,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 6 / 27 (22%) 1 / 8 (13%) 7 / 35 (20%) 2 / 5 (40%) 17 7 1 6 1 1 4 56 7 -57,0

Funkcionári

BBA Komárno

Hlavný tréner: UŇATINSKÝ, Gabriel, Mgr. (C)
Asistent trénera: ONDREJOVIČ, Matej (D)

BK UNIPO Akademik Prešov - SILVER

Hlavný tréner: HRABČÁK, Radovan (C)

Delegované osoby

PASTIRÁK, Imrich (HR1)
,
MAUROVIČ, Matej (HR2)