87:67
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠUGA, Jakub | 35 | 1 / 1 (100%) | 5 / 12 (42%) | 6 / 13 (46%) | 6 / 8 (75%) | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13,0 |
| 2 | JANECH, Martin | 13 | 1 / 1 (100%) | 3 / 5 (60%) | 4 / 6 (67%) | 2 / 2 (100%) | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15,0 |
| 3 | ČECHMÁNEK, Richard | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 5 | KUČERA, Jakub | 14 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9,0 |
| 8 | KRUCKÝ, Jakub | 25 | 7 / 7 (100%) | 1 / 3 (33%) | 8 / 10 (80%) | 2 / 2 (100%) | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 29,0 |
| 11 | ŠECHNY, David | 8 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2,0 |
| 12 | GALVÁNEK, Maxim | 29 | 3 / 6 (50%) | 1 / 8 (13%) | 4 / 14 (29%) | 0 / 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2,0 |
| 13 | PAULIČKA, Andrej | 24 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7,0 |
| 15 | ADAMKOVIČ, Tomáš Dominik | 27 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 21,0 |
| 17 | DOBIŠ, Šimon | 7 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 |
| 18 | MARKO, Dorian | 3 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 19 | HANČÁR, Daniel | 9 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 23 / 29 (79%) | 10 / 32 (31%) | 33 / 61 (54%) | 11 / 16 (69%) | 87 | 15 | 11 | 23 | 14 | 19 | 8 | 22 | 12 | 107,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ZELEŇÁK, Dominik | 31 | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1,0 |
| 13 | VACEĽ, Martin Ján | 35 | 3 / 7 (43%) | 3 / 8 (38%) | 6 / 15 (40%) | 1 / 2 (50%) | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,0 |
| 16 | SOTÁK, Tomáš | 35 | 2 / 6 (33%) | 2 / 5 (40%) | 4 / 11 (36%) | 3 / 4 (75%) | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6,0 |
| 1 | HAJDUK, Matej | 31 | 5 / 13 (38%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 14 (36%) | 4 / 4 (100%) | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13,0 |
| 17 | TAŇKOŠ, Samuel | 33 | 5 / 5 (100%) | 1 / 3 (33%) | 6 / 8 (75%) | 2 / 2 (100%) | 15 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 11,0 |
| 3 | CIGÁNIK, Adam | 7 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 |
| 12 | WAGNER, Oliver | 3 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | TOKÁR, Jakub | 19 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,0 |
| 14 | ĎURIAN, Adam | 3 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 15 | LECÁK, Martin | 3 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 18 / 39 (46%) | 7 / 21 (33%) | 25 / 60 (42%) | 10 / 12 (83%) | 67 | 12 | 6 | 20 | 13 | 0 | 1 | 26 | 15 | 44,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV