13:113
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VIŠŇOVSKÝ, Juraj | 15 | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | -7,0 |
| 10 | BAJUS, Jozef | 31 | 1 / 5 (20%) | 0 / 7 (0%) | 1 / 12 (8%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | -15,0 |
| 13 | FRANKO, Frederik | 30 | 2 / 9 (22%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 10 (20%) | 2 / 9 (22%) | 6 | 6 | 8 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 12,0 |
| 15 | NOVICKÝ, Oliver | 21 | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | -13,0 |
| 19 | DZURILLA, Jozef | 22 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | -4,0 |
| 8 | RYPÁK, Dávid Leo | 10 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -9,0 |
| 12 | ONDRIJA, Dávid | 32 | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 6 (0%) | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | -3,0 |
| 14 | MILČO, Dominik | 15 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2,0 |
| 17 | LUDVIK, Oliver | 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1,0 |
| 20 | FERTÁĽ, Samuel | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | -6,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 4 / 33 (12%) | 1 / 14 (7%) | 5 / 47 (11%) | 2 / 18 (11%) | 13 | 16 | 17 | 27 | 10 | 0 | 8 | 67 | 16 | -48,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ŠKOPÍK, Martin | 16 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 3 (33%) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,0 |
| 14 | GREGÁŇ, Michal | 23 | 5 / 7 (71%) | 0 / 3 (0%) | 5 / 10 (50%) | 1 / 4 (25%) | 11 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19,0 |
| 18 | KASAN, Andrej | 24 | 2 / 4 (50%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 6 (50%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9,0 |
| 33 | KRNČAN, Patrik | 17 | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 2 / 8 (25%) | 0 / 1 (0%) | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7,0 |
| 55 | YAKUSHEV, Yehor | 25 | 8 / 11 (73%) | 2 / 4 (50%) | 10 / 15 (67%) | 0 / 0 | 22 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 38,0 |
| 1 | MEŇUŠ, Rastislav | 20 | 3 / 4 (75%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 7 (57%) | 1 / 1 (100%) | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11,0 |
| 5 | PÁLINKÁS, Dominik | 22 | 9 / 11 (82%) | 0 / 2 (0%) | 9 / 13 (69%) | 5 / 6 (83%) | 23 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 29,0 |
| 17 | LAUDÁR, Luka | 15 | 3 / 6 (50%) | 1 / 1 (100%) | 4 / 7 (57%) | 3 / 4 (75%) | 12 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20,0 |
| 19 | ŠTEVKO, Michal | 21 | 6 / 8 (75%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 9 (67%) | 2 / 4 (50%) | 14 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19,0 |
| 43 | KUBICA, Ľubor | 17 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 42 / 68 (62%) | 5 / 18 (28%) | 47 / 86 (55%) | 14 / 25 (56%) | 113 | 13 | 21 | 25 | 36 | 28 | 2 | 8 | 16 | 167,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV