Juniori U19

Inter Bratislava 94:27 RIM Basket Košice
30:9, 26:3, 21:7, 17:8
Inter Bratislava
-
RIM Basket Košice
2. kolo, Číslo zápasu 12106
Zápis o stretnutí
94:27

30:9, 26:3, 21:7, 17:8

Sobota 4.11.2023, 10:00 | 2. kolo, Číslo zápasu 12106 | Športová hala, Vietnamská, Bratislava

Štatistika zápasu

23/51 (45,1 %)
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
10/38 (26,3 %)
13/25 (52,0 %)
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
1/15 (6,7 %)
9/14 (64,3 %)
Trestné hody Trestné hody
4/11 (36,4 %)
94
Body Body
27
20
Útočné doskoky Útočné doskoky
5
38
Obranné doskoky Obranné doskoky
16
23
Asistencie Asistencie
2
14
Stratené lopty Stratené lopty
14
7
Získané lopty Získané lopty
11

Tímoví lídri

#81 MINAROVJECH, MARTIN 18 Body 13 #35 ČORBA, ANDREJ
#7 POSPIŠIL, MARTIN 26,0 Užitočnosť 7,0 #19 LACO, FILIP
#60 WEBER, MARK 11 Doskoky 6 #35 ČORBA, ANDREJ
#7 POSPIŠIL, MARTIN 6 Asistencie 2 #35 ČORBA, ANDREJ
#7 POSPIŠIL, MARTIN 1 Zisky 3 #19 LACO, FILIP
#7 POSPIŠIL, MARTIN 3 Straty 5 #35 ČORBA, ANDREJ

Boxscore

Inter Bratislava

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
60 WEBER, Mark 20 6 / 12 (50%) 1 / 2 (50%) 7 / 14 (50%) 0 / 0 15 0 4 7 1 2 0 1 0 21,0
74 ĎUREČKO, Viliam 20 1 / 1 (100%) 1 / 1 (100%) 2 / 2 (100%) 0 / 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 8,0
13 ONDRUŠ, Richard 20 0 / 3 (0%) 3 / 4 (75%) 3 / 7 (43%) 0 / 0 9 0 0 3 1 4 1 1 0 13,0
7 POSPIŠIL, Martin 20 1 / 4 (25%) 4 / 5 (80%) 5 / 9 (56%) 1 / 1 (100%) 15 0 2 8 1 6 1 3 0 26,0
81 MINAROVJECH, Martin 20 5 / 10 (50%) 2 / 5 (40%) 7 / 15 (47%) 2 / 6 (33%) 18 0 2 2 0 3 0 1 0 12,0
31 GREGOR, Tobiáš 20 1 / 5 (20%) 0 / 2 (0%) 1 / 7 (14%) 0 / 0 2 0 1 4 1 3 0 1 0 4,0
22 URE, Maxim Jan 20 1 / 4 (25%) 0 / 1 (0%) 1 / 5 (20%) 0 / 0 2 0 3 6 1 2 0 2 0 8,0
55 VOŠTINÁR, Adrián 20 2 / 3 (67%) 0 / 0 2 / 3 (67%) 3 / 4 (75%) 7 0 3 4 0 1 0 0 0 13,0
83 PULLMAN, Patrik 20 1 / 1 (100%) 0 / 0 1 / 1 (100%) 0 / 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1,0
99 RANDUŠKA, Bruno 10 3 / 5 (60%) 2 / 5 (40%) 5 / 10 (50%) 1 / 1 (100%) 13 0 2 1 0 1 1 2 0 11,0
82 DEMKO, Michal 10 2 / 3 (67%) 0 / 0 2 / 3 (67%) 2 / 2 (100%) 6 0 1 2 1 1 1 1 0 10,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 23 / 51 (45%) 13 / 25 (52%) 36 / 76 (47%) 9 / 14 (64%) 94 0 20 38 7 23 4 14 0 127,0

RIM Basket Košice

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
2 VARGA, Vratko 40 2 / 6 (33%) 0 / 5 (0%) 2 / 11 (18%) 0 / 0 4 0 0 4 1 0 0 2 0 -2,0
28 MOLNÁR, Ľudovít 40 0 / 5 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 7 (0%) 0 / 0 0 1 1 1 3 0 0 3 1 -5,0
19 LACO, Filip 40 1 / 2 (50%) 1 / 5 (20%) 2 / 7 (29%) 0 / 0 5 1 2 2 3 0 1 1 4 7,0
27 JANURA, Matej 40 2 / 8 (25%) 0 / 0 2 / 8 (25%) 1 / 4 (25%) 5 2 0 4 2 0 0 1 1 1,0
35 ČORBA, Andrej 40 5 / 17 (29%) 0 / 3 (0%) 5 / 20 (25%) 3 / 7 (43%) 13 5 1 5 2 2 0 5 1 -1,0
Družstvo 0 1 0 0 2 0
Spolu 200 10 / 38 (26%) 1 / 15 (7%) 11 / 53 (21%) 4 / 11 (36%) 27 9 5 16 11 2 1 14 7 0,0

Funkcionári

Inter Bratislava

Hlavný tréner: RAKOČEVIĆ, Danilo (FIBA)

RIM Basket Košice

Hlavný tréner: DRANKAĽUK, Tomáš (A)

Delegované osoby

MATEJČÍK, Miroslav (HR1)
,
CETL, Eduard (HR2)