Juniori U19

Inter Bratislava 65:44 BKM SPU Nitra
25:7, 12:11, 15:13, 13:13
Inter Bratislava
-
BKM SPU Nitra
8. kolo, Číslo zápasu 12129
Zápis o stretnutí
65:44

25:7, 12:11, 15:13, 13:13

Streda 31.1.2024, 18:00 | 8. kolo, Číslo zápasu 12129 | Športová hala, Vietnamská, Bratislava

Štatistika zápasu

20/45 (44,4 %)
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
11/41 (26,8 %)
4/18 (22,2 %)
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
4/31 (12,9 %)
13/32 (40,6 %)
Trestné hody Trestné hody
10/10 (100,0 %)
65
Body Body
44
22
Útočné doskoky Útočné doskoky
13
21
Obranné doskoky Obranné doskoky
16
12
Asistencie Asistencie
12
11
Stratené lopty Stratené lopty
19
17
Získané lopty Získané lopty
7

Tímoví lídri

#8 KOLLER, DANIEL 17 Body 13 #5 NÁHLIK, ANDREJ
#8 KOLLER, DANIEL 22,0 Užitočnosť 12,0 #5 NÁHLIK, ANDREJ
#8 KOLLER, DANIEL 10 Doskoky 6 #8 JOZEK, SAMUEL
#74 ĎUREČKO, VILIAM 5 Asistencie 3 #5 NÁHLIK, ANDREJ
#8 KOLLER, DANIEL 6 Zisky 2 #10 HOFERICA, ŠIMON
#81 MINAROVJECH, MARTIN 4 Straty 4 #9 SÁRKÁNY, RICHARD

Boxscore

Inter Bratislava

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
74 ĎUREČKO, Viliam 33 2 / 6 (33%) 1 / 5 (20%) 3 / 11 (27%) 3 / 10 (30%) 10 5 1 3 3 5 1 1 3 7,0
8 KOLLER, Daniel 28 4 / 8 (50%) 1 / 3 (33%) 5 / 11 (45%) 6 / 10 (60%) 17 6 4 6 6 1 0 2 5 22,0
82 DEMKO, Michal 17 2 / 4 (50%) 0 / 0 2 / 4 (50%) 0 / 2 (0%) 4 0 5 2 2 2 0 0 1 11,0
81 MINAROVJECH, Martin 28 3 / 8 (38%) 1 / 3 (33%) 4 / 11 (36%) 2 / 3 (67%) 11 3 5 3 2 4 0 4 2 13,0
7 POSPIŠIL, Martin 26 1 / 7 (14%) 1 / 4 (25%) 2 / 11 (18%) 0 / 0 5 2 2 2 1 0 1 1 1 1,0
31 GREGOR, Tobiáš 12 1 / 3 (33%) 0 / 3 (0%) 1 / 6 (17%) 0 / 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 -2,0
35 DEEN, Mojmír Muctarr 5 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 / 1 (0%) 1 / 2 (50%) 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1,0
60 WEBER, Mark 29 3 / 4 (75%) 0 / 0 3 / 4 (75%) 1 / 3 (33%) 7 0 3 2 1 0 0 0 4 10,0
55 VOŠTINÁR, Adrián 22 4 / 4 (100%) 0 / 0 4 / 4 (100%) 0 / 2 (0%) 8 0 1 1 0 0 0 1 1 7,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 20 / 45 (44%) 4 / 18 (22%) 24 / 63 (38%) 13 / 32 (41%) 65 17 22 21 17 12 2 11 20 70,0

BKM SPU Nitra

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
4 BROŠKOVIČ, Matúš 28 2 / 4 (50%) 0 / 4 (0%) 2 / 8 (25%) 2 / 2 (100%) 6 3 0 1 2 3 0 3 4 3,0
5 NÁHLIK, Andrej 26 3 / 5 (60%) 1 / 4 (25%) 4 / 9 (44%) 4 / 4 (100%) 13 2 1 2 1 3 0 3 5 12,0
8 JOZEK, Samuel 25 1 / 4 (25%) 0 / 3 (0%) 1 / 7 (14%) 0 / 0 2 2 2 4 0 1 0 3 1 0,0
9 SÁRKÁNY, Richard 24 2 / 5 (40%) 0 / 4 (0%) 2 / 9 (22%) 0 / 0 4 4 4 0 0 1 0 4 5 -2,0
10 HOFERICA, Šimon 26 0 / 3 (0%) 3 / 7 (43%) 3 / 10 (30%) 0 / 0 9 3 3 0 2 2 0 2 3 7,0
14 BUJDOŠ, Dávid 24 3 / 4 (75%) 0 / 3 (0%) 3 / 7 (43%) 4 / 4 (100%) 10 4 1 1 0 0 0 2 3 6,0
19 KAPUSTÍK, Matúš 10 0 / 4 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 6 (0%) 0 / 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 -3,0
21 ABOUDI, Samir 10 0 / 4 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 6 (0%) 0 / 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 -1,0
30 GERGELY, Ladislav 27 0 / 8 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 10 (0%) 0 / 0 0 1 1 4 0 0 2 1 3 -4,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 11 / 41 (27%) 4 / 31 (13%) 15 / 72 (21%) 10 / 10 (100%) 44 19 13 16 7 12 2 19 25 18,0

Funkcionári

Inter Bratislava

Hlavný tréner: RAKOČEVIĆ, Danilo (FIBA)
Asistent trénera: BULATOVIĆ, Goran (C)

BKM SPU Nitra

Hlavný tréner: BLAHO, Martin (FIBA)

Delegované osoby

STOPKA, Jozef, JUDr. (HR1)
,
GYBEĽOVÁ, Daniela (HR2)