67:62
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JANECH, Martin | 30 | 3 / 7 (43%) | 4 / 7 (57%) | 7 / 14 (50%) | 0 / 0 | 18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 20,0 |
| 2 | JANECH, František | 17 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0,0 |
| 3 | ČECHMÁNEK, Richard | 18 | 1 / 5 (20%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 7 (14%) | 1 / 1 (100%) | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3,0 |
| 4 | GÖGH, Tomáš | 29 | 4 / 8 (50%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5,0 |
| 6 | SEDLÁR, David Andrej | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | KRUCKÝ, Jakub | 26 | 2 / 2 (100%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6,0 |
| 12 | ZAGORA, Andrej | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 14 | STAŠÍK, Simon | 34 | 5 / 6 (83%) | 2 / 3 (67%) | 7 / 9 (78%) | 0 / 0 | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16,0 |
| 15 | ADAMKOVIČ, Tomáš Dominik | 35 | 4 / 7 (57%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 20,0 |
| 17 | DOBIŠ, Šimon | 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 18 | MARKO, Dorian | 2 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 21 / 37 (57%) | 8 / 18 (44%) | 29 / 55 (53%) | 1 / 1 (100%) | 67 | 7 | 9 | 28 | 12 | 9 | 2 | 30 | 16 | 71,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SCHLEICHER, Samuel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 49 | KOZA, Matej | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 15 | MLYNARČÍK, Martin | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | ZACHAR, Michal | 22 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | -3,0 |
| 8 | HLINKA, Adam | 27 | 2 / 7 (29%) | 2 / 14 (14%) | 4 / 21 (19%) | 0 / 1 (0%) | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2,0 |
| 25 | VRANKA, Adam | 34 | 6 / 9 (67%) | 0 / 2 (0%) | 6 / 11 (55%) | 5 / 7 (71%) | 17 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 23,0 |
| 77 | ROŠKO, Roderik | 20 | 2 / 7 (29%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,0 |
| 39 | ZLOCHA, Matúš | 34 | 0 / 2 (0%) | 5 / 12 (42%) | 5 / 14 (36%) | 0 / 0 | 15 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 26,0 |
| 1 | DZUROŠKA, Tomáš | 23 | 2 / 5 (40%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3,0 |
| 2 | ĎURIAN, Šimon | 18 | 3 / 3 (100%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 5 (60%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11,0 |
| 10 | FÍZEĽ, Jakub | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4,0 |
| 35 | DUZBABA, Marian | 15 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 |
| Družstvo | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 16 / 35 (46%) | 8 / 35 (23%) | 24 / 70 (34%) | 6 / 14 (43%) | 62 | 14 | 15 | 24 | 35 | 13 | 6 | 22 | 15 | 72,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV