55:52
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAKÚS, Patrik | 30 | 4 / 16 (25%) | 3 / 11 (27%) | 7 / 27 (26%) | 4 / 8 (50%) | 21 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6,0 |
| 2 | TEPLICA, Michal | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | IZAKOVIČ, Oskar | 20 | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 |
| 4 | KABÁT, Matej | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 6 | KARELL, Jakub | 30 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8,0 |
| 8 | ŠEDO, Anton | 30 | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 6 (50%) | 4 / 5 (80%) | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11,0 |
| 12 | HOLEC, Dominik | 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
| 14 | SLÁVIK, Matej | 10 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 21 | MWANZA, Abraham Samuel | 30 | 3 / 9 (33%) | 1 / 2 (50%) | 4 / 11 (36%) | 2 / 4 (50%) | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13,0 |
| 55 | KUBOVČÍK, Matej | 10 | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1,0 |
| 99 | VÍTEK, Matúš | 20 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 16 / 48 (33%) | 4 / 17 (24%) | 20 / 65 (31%) | 11 / 21 (52%) | 55 | 17 | 12 | 19 | 18 | 6 | 3 | 10 | 19 | 48,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | MOLNÁR, Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | VANEČKO, Lukáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | BOŠEĽA, Juraj | 31 | 1 / 6 (17%) | 1 / 6 (17%) | 2 / 12 (17%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1,0 |
| 11 | HOLÍK, Kristián | 30 | 8 / 18 (44%) | 0 / 0 | 8 / 18 (44%) | 1 / 6 (17%) | 17 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 17,0 |
| 13 | GARAFA, Viktor | 29 | 1 / 4 (25%) | 2 / 6 (33%) | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9,0 |
| 27 | GUNDELJ, Luka | 28 | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 1 / 6 (17%) | 1 / 4 (25%) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1,0 |
| 28 | VIDOVIČ, Dominik | 26 | 5 / 14 (36%) | 0 / 4 (0%) | 5 / 18 (28%) | 4 / 6 (67%) | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6,0 |
| 12 | HLADŮVKA, Juraj | 20 | 1 / 5 (20%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5,0 |
| 18 | PORUBSKÝ, Michal | 18 | 1 / 5 (20%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
| 21 | VÁVRA, Tomáš | 18 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 18 / 60 (30%) | 3 / 20 (15%) | 21 / 80 (26%) | 7 / 18 (39%) | 52 | 19 | 18 | 18 | 23 | 11 | 9 | 23 | 17 | 38,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV