74:26
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | SLUGEŇ, Tomáš | 18 | 3 / 7 (43%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 8 (38%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5,0 |
| 18 | REPA, Marek | 27 | 10 / 16 (63%) | 1 / 2 (50%) | 11 / 18 (61%) | 6 / 6 (100%) | 29 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 37,0 |
| 16 | JANČUŠKA, Šimon | 9 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 99 | KRÁĽ, Hugo | 20 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 |
| 9 | HAVRYSHCHUK, Mykola | 21 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
| 77 | MONÍK, Michal | 12 | 1 / 2 (50%) | 1 / 5 (20%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,0 |
| 22 | ŠTÁBEL, Jozef | 12 | 1 / 5 (20%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | ĎURNÝ, Karol | 23 | 1 / 3 (33%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 10,0 |
| 13 | KNOFLÍČEK, Jakub | 15 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5,0 |
| 12 | GABČÍK, Jakub | 13 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 |
| 7 | POZOR, Matej | 16 | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,0 |
| 30 | BENKO, Artur | 14 | 2 / 5 (40%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 6 (33%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 27 / 64 (42%) | 3 / 12 (25%) | 30 / 76 (39%) | 11 / 14 (79%) | 74 | 9 | 22 | 32 | 13 | 16 | 2 | 18 | 10 | 92,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | LEHOTA, Richard | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | BEDNÁR, Marián | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 30 | JÁNOŠÍK, Juraj | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 31 | UČNÍK, Dávid | 30 | 4 / 10 (40%) | 1 / 7 (14%) | 5 / 17 (29%) | 0 / 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5,0 |
| 35 | MAŤUGA, Martin | 25 | 4 / 10 (40%) | 0 / 5 (0%) | 4 / 15 (27%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5,0 |
| 18 | SCHNEIDER, Jakub | 28 | 0 / 4 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 6 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1,0 |
| 40 | JANÍK, Tomáš | 35 | 1 / 5 (20%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 6 (17%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4,0 |
| 42 | RIZMAN, Martin | 30 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,0 |
| 24 | PODREZOV, Artur | 15 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -3,0 |
| 22 | ČARNECKÝ, Viliam Bartolomej | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 32 | ROHLÍČEK, Šimon | 20 | 0 / 4 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6,0 |
| 10 | RIPEL, Denis | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 9 / 38 (24%) | 1 / 17 (6%) | 10 / 55 (18%) | 5 / 10 (50%) | 26 | 10 | 10 | 13 | 16 | 1 | 1 | 21 | 8 | -4,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV