66:62
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | DUDRIK, Tomáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 34 | VRANČÍK, Tomáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | LIŠKA, Tomáš | 25 | 6 / 9 (67%) | 1 / 3 (33%) | 7 / 12 (58%) | 1 / 2 (50%) | 16 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 15,0 |
| 9 | SROČENSKÝ, Jakub | 37 | 4 / 11 (36%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 15 (33%) | 0 / 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2,0 |
| 10 | BEŇÁK, Peter | 34 | 7 / 10 (70%) | 0 / 0 | 7 / 10 (70%) | 2 / 3 (67%) | 16 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,0 |
| 13 | PETRÁŠ, Samuel | 31 | 4 / 6 (67%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 10 (50%) | 2 / 3 (67%) | 13 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20,0 |
| 24 | MOLNÁR, Ľudovít | 29 | 2 / 4 (50%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3,0 |
| 5 | SCHÜTZ, Jakub | 19 | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 5 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3,0 |
| 12 | ŠAMKO, Jakub | 8 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 19 | MAJOROŠ, Martin | 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 18 | VAĽOVSKÝ, Timotej | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 14 | DRABIK, Rastislav | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| Družstvo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 23 / 43 (53%) | 4 / 18 (22%) | 27 / 61 (44%) | 8 / 12 (67%) | 66 | 18 | 12 | 24 | 21 | 13 | 3 | 24 | 14 | 76,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JANECH, Martin | 34 | 4 / 6 (67%) | 1 / 9 (11%) | 5 / 15 (33%) | 3 / 6 (50%) | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8,0 |
| 2 | JANECH, František | 32 | 4 / 6 (67%) | 3 / 5 (60%) | 7 / 11 (64%) | 1 / 2 (50%) | 18 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16,0 |
| 3 | ČECHMÁNEK, Richard | 16 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 4 | KLAMO, Nicholas | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | SEDLÁR, David Andrej | 3 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2,0 |
| 7 | LABUDÍK, Patrik | 9 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4,0 |
| 8 | KRUCKÝ, Jakub | 37 | 4 / 7 (57%) | 3 / 5 (60%) | 7 / 12 (58%) | 0 / 0 | 17 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17,0 |
| 12 | ZAGORA, Andrej | 12 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 |
| 13 | MARKO, Dorian | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 15 | ADAMKOVIČ, Tomáš Dominik | 31 | 4 / 5 (80%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14,0 |
| 17 | DOBIŠ, Šimon | 20 | 1 / 3 (33%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 17 / 33 (52%) | 8 / 25 (32%) | 25 / 58 (43%) | 4 / 8 (50%) | 62 | 13 | 4 | 21 | 19 | 9 | 0 | 21 | 18 | 57,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV