Starší žiaci U15

MBK Karlovka Bratislava 94:27 BK AS Trenčín
25:4, 20:8, 24:9, 25:6
MBK Karlovka Bratislava
-
BK AS Trenčín
2. kolo, Číslo zápasu 14008
Zápis o stretnutí
94:27

25:4, 20:8, 24:9, 25:6

Sobota 23.9.2023, 12:30 | 2. kolo, Číslo zápasu 14008 | Mestská športová hala, Mládežnícka, Trenčín

MBK Karlovka Bratislava

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
9 FULAJTÁR, Samuel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
1 SZOMOLÁNYI, Juraj 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
25 VYDARENÝ, Richard 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 NÔTA, Vincent 11 1 / 3 (33%) 0 / 3 (0%) 1 / 6 (17%) 0 / 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 3,0
6 PODMANICKÝ, Samuel 28 8 / 9 (89%) 1 / 6 (17%) 9 / 15 (60%) 3 / 5 (60%) 22 4 1 2 1 2 0 1 2 19,0
8 KOPAJ, Martin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 PÁZMAN, David 28 4 / 5 (80%) 0 / 1 (0%) 4 / 6 (67%) 0 / 0 8 1 6 1 0 0 0 3 2 10,0
15 ANTAL, Gregor 10 2 / 3 (67%) 0 / 0 2 / 3 (67%) 0 / 2 (0%) 4 1 0 0 5 0 0 0 0 6,0
17 BUJNA, Samo 18 1 / 2 (50%) 0 / 0 1 / 2 (50%) 0 / 2 (0%) 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1,0
19 KRIŠTOF, Tobias 17 4 / 8 (50%) 0 / 1 (0%) 4 / 9 (44%) 0 / 0 8 0 1 1 3 0 0 0 0 8,0
24 MIKUŠ, Augustin 26 7 / 10 (70%) 0 / 2 (0%) 7 / 12 (58%) 0 / 0 14 3 1 2 7 0 0 0 1 19,0
26 HAJŽUŠ, Alexander 23 5 / 12 (42%) 0 / 0 5 / 12 (42%) 0 / 4 (0%) 10 3 3 1 2 1 0 1 0 5,0
42 BURMAD, Noam Jonathan 23 9 / 13 (69%) 0 / 0 9 / 13 (69%) 2 / 2 (100%) 20 1 0 5 7 0 0 1 1 27,0
65 HOLLÝ, Šimon 16 2 / 4 (50%) 0 / 0 2 / 4 (50%) 0 / 2 (0%) 4 2 6 1 1 0 0 1 0 7,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 43 / 69 (62%) 1 / 13 (8%) 44 / 82 (54%) 5 / 17 (29%) 94 16 21 14 29 5 0 8 6 105,0

BK AS Trenčín

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
2 TVAROH, Lukáš 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0,0
5 NOVÁK, Jakub 22 1 / 1 (100%) 0 / 0 1 / 1 (100%) 0 / 0 2 0 1 8 0 0 1 5 2 7,0
7 JEŽKO, Matúš 20 1 / 3 (33%) 0 / 0 1 / 3 (33%) 1 / 4 (25%) 3 2 4 3 0 1 1 4 1 3,0
12 KUČMÍN, Jakub 20 0 / 3 (0%) 0 / 0 0 / 3 (0%) 0 / 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 -3,0
19 CYPRIAN, Adam 36 6 / 15 (40%) 0 / 4 (0%) 6 / 19 (32%) 0 / 2 (0%) 12 1 3 9 5 4 0 8 4 10,0
23 KUŠNÍR, Richard 17 0 / 3 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 4 (0%) 0 / 0 0 0 2 0 1 0 0 5 2 -6,0
25 HRČKA, Richard 28 4 / 4 (100%) 0 / 1 (0%) 4 / 5 (80%) 0 / 0 8 0 1 3 3 1 0 5 4 10,0
34 GABRIŠ, Sebastian 18 1 / 6 (17%) 0 / 1 (0%) 1 / 7 (14%) 0 / 2 (0%) 2 1 1 1 0 1 0 4 1 -7,0
99 NOVOSÁD, Samuel 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 5 1 -3,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 13 / 35 (37%) 0 / 7 (0%) 13 / 42 (31%) 1 / 8 (13%) 27 4 14 28 10 7 2 41 17 11,0