61:74
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KURUC, Peter | 30 | 6 / 12 (50%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 13 (46%) | 0 / 0 | 12 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11,0 |
| 5 | ŠTUPÁK, Vratko | 25 | 5 / 7 (71%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 9 (56%) | 2 / 3 (67%) | 12 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14,0 |
| 12 | CHUDÝ, Tobias | 31 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 6 (33%) | 1 / 6 (17%) | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1,0 |
| 13 | PALATICKÝ, Vladimír | 30 | 10 / 27 (37%) | 0 / 0 | 10 / 27 (37%) | 4 / 12 (33%) | 24 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 13,0 |
| 17 | ROBA, Miroslav | 32 | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -8,0 |
| 6 | PROKEIN, Dávid | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 7 | BOTKA, Tomáš | 20 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3,0 |
| 9 | PALÁSTHY, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | KARVAČKA, Damián | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 24 | OFČÁK, Samuel | 32 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 4 (0%) | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 25 / 55 (45%) | 1 / 7 (14%) | 26 / 62 (42%) | 8 / 27 (30%) | 61 | 22 | 6 | 35 | 19 | 9 | 4 | 43 | 13 | 34,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LUKJANEC, Martin | 28 | 8 / 9 (89%) | 1 / 2 (50%) | 9 / 11 (82%) | 5 / 5 (100%) | 24 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 28,0 |
| 10 | BALKO, Filip | 10 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0 |
| 11 | BORGUĽA, Michal | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 19 | HRUŠOVSKÝ, Ondrej | 20 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2,0 |
| 35 | BOGDÁN, Áron Imre | 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,0 |
| 38 | PIKUS, Martin | 21 | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11,0 |
| 42 | JÓZSA, Matúš | 32 | 6 / 8 (75%) | 2 / 3 (67%) | 8 / 11 (73%) | 0 / 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 23,0 |
| 69 | DE GIUSTI FERNANDES, Lucca | 15 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,0 |
| 71 | MRVA, Jakub | 26 | 6 / 9 (67%) | 0 / 0 | 6 / 9 (67%) | 0 / 0 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15,0 |
| 75 | TVRDOŇ, Matúš | 15 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 30 / 48 (63%) | 3 / 5 (60%) | 33 / 53 (62%) | 5 / 5 (100%) | 74 | 3 | 14 | 13 | 9 | 11 | 5 | 15 | 23 | 91,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV