CEYBL U17

Sobota 13.1.2024, 13:00
Športová hala ARENA, Lučenec
MBK Karlovka Bratislava 68:86 WKK Wroclaw
19:25, 22:19, 12:24, 15:18
MBK Karlovka Bratislava
-
WKK Wroclaw
3. kolo, Číslo zápasu 900108
68:86

19:25, 22:19, 12:24, 15:18

Sobota 13.1.2024, 13:00 | 3. kolo, Číslo zápasu 900108 | Športová hala ARENA, Lučenec

Štatistika zápasu

0/0 ()
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
0/0 ()
0/0 ()
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
0/0 ()
0/0 ()
Trestné hody Trestné hody
0/0 ()
0
Body Body
0
0
Útočné doskoky Útočné doskoky
0
0
Obranné doskoky Obranné doskoky
0
0
Asistencie Asistencie
0
0
Stratené lopty Stratené lopty
0
0
Získané lopty Získané lopty
0

Tímoví lídri

#77 ŠENKOVIČ, ALEXANDER 0 Body 0 #1 KUBÍK, ŠTEFAN
#77 ŠENKOVIČ, ALEXANDER 0,0 Užitočnosť 0,0 #1 KUBÍK, ŠTEFAN
#77 ŠENKOVIČ, ALEXANDER 0 Doskoky 0 #1 KUBÍK, ŠTEFAN
#77 ŠENKOVIČ, ALEXANDER 0 Asistencie 0 #1 KUBÍK, ŠTEFAN
#77 ŠENKOVIČ, ALEXANDER 0 Zisky 0 #1 KUBÍK, ŠTEFAN
#77 ŠENKOVIČ, ALEXANDER 0 Straty 0 #1 KUBÍK, ŠTEFAN

Boxscore

MBK Karlovka Bratislava

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
0 DEMÁK, Filip 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2 VAJČI, Lukáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
4 MIKOLÁŠIK, Filip 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 PUKANČÍK, Adam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 ÁZACIS, Kárlis 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 ŠTUHL, Ján 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
22 JURSÍK, Samuel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
29 TIHELKA, Filip 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
30 JUŠŠIK, Jakub 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
35 HOLLÝ, Matej 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
55 TURZA, Peter 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
56 ŠTUGEL, Peter 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
77 ŠENKOVIČ, Alexander 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

WKK Wroclaw

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
7 CHYLIŃSKIMACIEJ, MACIEJ 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
45 HULEWICZ, OLIWIER 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
32 JANKIEWICZ, SZYMON 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
37 MOŚKO, KAROL 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 WIADERNY, JAKUB 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
26 ZARÓWNY, MAKS 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2 OMAŃSKI, FRANCISZEK 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 TITTINGER, OLIVIER 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
4 KRÓL, MIŁOSZ 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
44 ŻYDZIK, PIOTR 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
33 ŁAKIS, KAROL 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 NOWACKI, MACIEJ 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
1 KUBÍK, Štefan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Funkcionári

MBK Karlovka Bratislava

Hlavný tréner: JURSÍK, Samuel

WKK Wroclaw

Hlavný tréner: KUBÍK, Štefan

Delegované osoby

ŠTUHL, Roland (HR1)
,
ŠTUHL, Roland (HR2)