CEYBL U17

Nedeľa 14.1.2024, 11:00
Športová hala ARENA, Lučenec
WKK Wroclaw 71:62 BK NH Ostrava
29:15, 10:18, 16:16, 16:13
WKK Wroclaw
-
BK NH Ostrava
5. kolo, Číslo zápasu 900113
Zápis o stretnutí
71:62

29:15, 10:18, 16:16, 16:13

Nedeľa 14.1.2024, 11:00 | 5. kolo, Číslo zápasu 900113 | Športová hala ARENA, Lučenec

Štatistika zápasu

0/0 ()
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
0/0 ()
0/0 ()
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
0/0 ()
0/0 ()
Trestné hody Trestné hody
0/0 ()
0
Body Body
0
0
Útočné doskoky Útočné doskoky
0
0
Obranné doskoky Obranné doskoky
0
0
Asistencie Asistencie
0
0
Stratené lopty Stratené lopty
0
0
Získané lopty Získané lopty
0

Tímoví lídri

#1 KUBÍK, ŠTEFAN 0 Body 0 #99 KUBÍK, ŠTEFAN
#1 KUBÍK, ŠTEFAN 0,0 Užitočnosť 0,0 #99 KUBÍK, ŠTEFAN
#1 KUBÍK, ŠTEFAN 0 Doskoky 0 #99 KUBÍK, ŠTEFAN
#1 KUBÍK, ŠTEFAN 0 Asistencie 0 #99 KUBÍK, ŠTEFAN
#1 KUBÍK, ŠTEFAN 0 Zisky 0 #99 KUBÍK, ŠTEFAN
#1 KUBÍK, ŠTEFAN 0 Straty 0 #99 KUBÍK, ŠTEFAN

Boxscore

WKK Wroclaw

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
7 CHYLIŃSKIMACIEJ, MACIEJ 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
45 HULEWICZ, OLIWIER 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
32 JANKIEWICZ, SZYMON 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
37 MOŚKO, KAROL 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 WIADERNY, JAKUB 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
26 ZARÓWNY, MAKS 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2 OMAŃSKI, FRANCISZEK 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 TITTINGER, OLIVIER 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
4 KRÓL, MIŁOSZ 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
44 ŻYDZIK, PIOTR 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
33 ŁAKIS, KAROL 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 NOWACKI, MACIEJ 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
1 KUBÍK, Štefan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

BK NH Ostrava

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
3 MALÍK, Vojtěch 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 KORMANIK, Daniel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 HRUBÝ, Jan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
16 PYŠ, Kryštof 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
17 ŽABENSKÝ, Lukáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
29 MRŠŤÁK, Matěj 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 HALAMÍČEK, Michal 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
56 WENGŘÍN, Samuel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 LIČKA, Štěpán 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 SOKOL, Tomáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
99 KUBÍK, Štefan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Funkcionári

WKK Wroclaw

Hlavný tréner: KUBÍK, Štefan

BK NH Ostrava

Hlavný tréner: KUBÍK, Štefan

Delegované osoby

CSANK, Peter, Mgr. (HR1)
,
ŠTUHL, Roland (HR2)