CEYBL U17

Nedeľa 14.1.2024, 13:00
Športová hala ARENA, Lučenec
AKAPO Lučenec 73:64 MBK Karlovka Bratislava
17:19, 19:11, 17:9, 20:25
AKAPO Lučenec
-
MBK Karlovka Bratislava
5. kolo, Číslo zápasu 900114
73:64

17:19, 19:11, 17:9, 20:25

Nedeľa 14.1.2024, 13:00 | 5. kolo, Číslo zápasu 900114 | Športová hala ARENA, Lučenec

Štatistika zápasu

0/0 ()
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
0/0 ()
0/0 ()
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
0/0 ()
0/0 ()
Trestné hody Trestné hody
0/0 ()
0
Body Body
0
0
Útočné doskoky Útočné doskoky
0
0
Obranné doskoky Obranné doskoky
0
0
Asistencie Asistencie
0
0
Stratené lopty Stratené lopty
0
0
Získané lopty Získané lopty
0

Tímoví lídri

#7 MRAVÍK, MAXIM MARKUS 0 Body 0 #77 ŠENKOVIČ, ALEXANDER
#7 MRAVÍK, MAXIM MARKUS 0,0 Užitočnosť 0,0 #77 ŠENKOVIČ, ALEXANDER
#7 MRAVÍK, MAXIM MARKUS 0 Doskoky 0 #77 ŠENKOVIČ, ALEXANDER
#7 MRAVÍK, MAXIM MARKUS 0 Asistencie 0 #77 ŠENKOVIČ, ALEXANDER
#7 MRAVÍK, MAXIM MARKUS 0 Zisky 0 #77 ŠENKOVIČ, ALEXANDER
#7 MRAVÍK, MAXIM MARKUS 0 Straty 0 #77 ŠENKOVIČ, ALEXANDER

Boxscore

AKAPO Lučenec

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
35 DUZBABA, Marian 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
41 HUŤKA, Lukáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 FÍZEĽ, Jakub 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 HLINKA, Adam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
1 DZUROŠKA, Tomáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 ZACHAR, Michal 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 SCHLEICHER, Samuel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
15 MLYNARČÍK, Martin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2 ĎURIAN, Šimon 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
25 VRANKA, Adam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
33 SEKEREŠ, Tomáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
77 ROŠKO, Roderik 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 KOVÁČIK, Oliver 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 JANŠTO, Jakub 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 MRAVÍK, Maxim Markus 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

MBK Karlovka Bratislava

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
0 DEMÁK, Filip 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2 VAJČI, Lukáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
4 MIKOLÁŠIK, Filip 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 PUKANČÍK, Adam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 ÁZACIS, Kárlis 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 ŠTUHL, Ján 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
22 JURSÍK, Samuel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
29 TIHELKA, Filip 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
30 JUŠŠIK, Jakub 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
35 HOLLÝ, Matej 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
55 TURZA, Peter 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
56 ŠTUGEL, Peter 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
77 ŠENKOVIČ, Alexander 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Funkcionári

AKAPO Lučenec

Hlavný tréner: ZACHAR, Michal

MBK Karlovka Bratislava

Hlavný tréner: JURSÍK, Samuel

Delegované osoby

ŠTUHL, Roland (HR1)
,
CSANK, Peter, Mgr. (HR2)