| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FOLTÍN, Lukáš | 19 | 3 / 4 (75%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |
| 16 | KOBULNICKÝ, Jakub | 22 | 3 / 4 (75%) | 1 / 1 (100%) | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14,0 |
| 21 | SCANTLEBURY, Nigel Deandre Allyn | 33 | 5 / 9 (56%) | 1 / 6 (17%) | 6 / 15 (40%) | 2 / 2 (100%) | 15 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 9,0 |
| 23 | URBAN, Ľubomír | 35 | 0 / 0 | 3 / 9 (33%) | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4,0 |
| 24 | OKPOH, Bryce Osikhena | 23 | 2 / 6 (33%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 1 (0%) | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| 5 | GIKIĆ, Mihajlo | 12 | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 |
| 8 | LESCH, Matthew Joseph | 6 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 2 / 2 (100%) | 2 / 3 (67%) | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8,0 |
| 10 | VOJTEK, Jozef | 19 | 3 / 4 (75%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8,0 |
| 11 | FOLTÍN, Marek | 21 | 2 / 5 (40%) | 2 / 5 (40%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4,0 |
| 13 | LYSÁK, Adrián | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 35 | JACOVIĆ, Jakov | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,0 |
| 79 | LINDER, Roman | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 19 / 34 (56%) | 10 / 29 (34%) | 29 / 63 (46%) | 7 / 10 (70%) | 75 | 16 | 8 | 25 | 2 | 13 | 1 | 20 | 15 | 67,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUSINS, Isaiah De Vonte | 33 | 4 / 7 (57%) | 1 / 5 (20%) | 5 / 12 (42%) | 1 / 2 (50%) | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11,0 |
| 2 | CARUTHERS, Dontay Latrai | 37 | 5 / 6 (83%) | 0 / 0 | 5 / 6 (83%) | 2 / 5 (40%) | 12 | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 20,0 |
| 11 | VOLÁRIK, Samuel | 34 | 1 / 2 (50%) | 3 / 7 (43%) | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9,0 |
| 22 | GUNN, Rodney Laurent | 32 | 6 / 10 (60%) | 5 / 12 (42%) | 11 / 22 (50%) | 0 / 0 | 27 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 28,0 |
| 24 | RAGLAND THOMAS, Bryant Donell | 24 | 6 / 7 (86%) | 0 / 0 | 6 / 7 (86%) | 0 / 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13,0 |
| 8 | ONDRUŠ, Richard | 4 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1,0 |
| 19 | ŽIDZIK, Ivan | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| 21 | SZABÓ, Milan | 16 | 3 / 4 (75%) | 1 / 2 (50%) | 4 / 6 (67%) | 1 / 2 (50%) | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13,0 |
| 74 | ĎUREČKO, Viliam | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 81 | MINAROVJECH, Martin | 15 | 2 / 2 (100%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 27 / 38 (71%) | 11 / 30 (37%) | 38 / 68 (56%) | 4 / 9 (44%) | 91 | 15 | 8 | 26 | 8 | 19 | 1 | 11 | 16 | 103,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV