| #0 RUSH, BRANDON ERIC | 25 | Body | 14 | #7 GRAZULIS, MARIUS AIDAS |
| #0 RUSH, BRANDON ERIC | 24,0 | Užitočnosť | 18,0 | #7 GRAZULIS, MARIUS AIDAS |
| #24 MARING, BONKE ROBERT | 10 | Doskoky | 6 | #7 GRAZULIS, MARIUS AIDAS |
| #2 TRIBBLE JR, GREGORY DANTE | 5 | Asistencie | 4 | #5 BENJAMIN, JALEN ISHUA |
| #7 KOLLER, MARTIN | 3 | Zisky | 2 | #3 WILCOX, TEDRICK LERON |
| #0 RUSH, BRANDON ERIC | 3 | Straty | 6 | #5 BENJAMIN, JALEN ISHUA |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RUSH, Brandon Eric | 32 | 4 / 6 (67%) | 4 / 10 (40%) | 8 / 16 (50%) | 5 / 7 (71%) | 25 | 5 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24,0 |
| 3 | LUKIĆ, Marko | 32 | 6 / 8 (75%) | 3 / 4 (75%) | 9 / 12 (75%) | 3 / 5 (60%) | 24 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23,0 |
| 7 | KOLLER, Martin | 26 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,0 |
| 12 | WILLIAMS, Deaquan Fredrick Neil | 25 | 6 / 10 (60%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 11 (55%) | 1 / 1 (100%) | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11,0 |
| 24 | MARING, Bonke Robert | 24 | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15,0 |
| 1 | BALOGH, Gergely | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | TRIBBLE JR, Gregory Dante | 28 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 5 / 6 (83%) | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11,0 |
| 4 | LÉRÁNT, Lucas | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | HALÁSZ, Dániel | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 15 | DOLNÍK, Michal | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 20 | GYURICSEK, Ádám | 2 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
| 30 | RÁKAI, Filip Peter | 26 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 21 / 40 (53%) | 7 / 16 (44%) | 28 / 56 (50%) | 14 / 19 (74%) | 77 | 20 | 5 | 32 | 9 | 13 | 3 | 16 | 12 | 88,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | WILCOX, Tedrick Leron | 29 | 0 / 2 (0%) | 3 / 6 (50%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11,0 |
| 5 | BENJAMIN, Jalen Ishua | 31 | 2 / 5 (40%) | 2 / 6 (33%) | 4 / 11 (36%) | 3 / 5 (60%) | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 7,0 |
| 7 | GRAZULIS, Marius Aidas | 31 | 7 / 10 (70%) | 0 / 2 (0%) | 7 / 12 (58%) | 0 / 0 | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18,0 |
| 8 | TURNER, Jay'Den Ja'Toreean | 33 | 5 / 11 (45%) | 0 / 5 (0%) | 5 / 16 (31%) | 0 / 2 (0%) | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,0 |
| 20 | TURZA, Šimon | 17 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2,0 |
| 0 | BLEDSON, Xavier Jamal | 19 | 2 / 5 (40%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,0 |
| 11 | ROŽÁNEK, Róbert | 27 | 2 / 2 (100%) | 1 / 5 (20%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4,0 |
| 13 | HARABIN, Dávid | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,0 |
| 15 | MATUŠEK, Július | 6 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3,0 |
| Družstvo | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 18 / 39 (46%) | 7 / 29 (24%) | 25 / 68 (37%) | 3 / 7 (43%) | 60 | 12 | 12 | 25 | 5 | 13 | 2 | 16 | 20 | 48,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV