| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 371 | 35 | 107 | 115 |
| Priemer | ||||
| 11,2 | 1,1 | 3,2 | 3,5 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. MBK BANÍK Handlová | 34 | 7 / 10 (70%) | 0 / 6 (0%) | 7 / 16 (44%) | 7 / 10 (70%) | 21 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 14 |
| vs. NEXTGEN Slovakia | 27 | 2 / 4 (50%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 8 (38%) | 2 / 2 (100%) | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| vs. BKM Lučenec | 34 | 3 / 6 (50%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 10 (40%) | 4 / 5 (80%) | 13 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| vs. BC Komárno | 24 | 0 / 3 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 8 (0%) | 3 / 3 (100%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -6 |
| vs. BC Prievidza | 33 | 6 / 13 (46%) | 1 / 5 (20%) | 7 / 18 (39%) | 5 / 7 (71%) | 20 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| vs. Nitra Blue Wings | 35 | 2 / 6 (33%) | 3 / 5 (60%) | 5 / 11 (45%) | 8 / 9 (89%) | 21 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| vs. Inter Bratislava | 38 | 3 / 5 (60%) | 4 / 9 (44%) | 7 / 14 (50%) | 5 / 5 (100%) | 23 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| vs. Spišskí Rytieri | 38 | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) | 6 / 14 (43%) | 0 / 2 (0%) | 15 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| vs. Patrioti Levice | 37 | 2 / 7 (29%) | 3 / 9 (33%) | 5 / 16 (31%) | 2 / 2 (100%) | 15 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| vs. MBK BANÍK Handlová | 39 | 3 / 5 (60%) | 0 / 7 (0%) | 3 / 12 (25%) | 5 / 7 (71%) | 11 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| vs. BC Komárno | 39 | 1 / 3 (33%) | 0 / 5 (0%) | 1 / 8 (13%) | 11 / 11 (100%) | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| vs. BC Prievidza | 24 | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| vs. Nitra Blue Wings | 37 | 1 / 6 (17%) | 1 / 7 (14%) | 2 / 13 (15%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| vs. NEXTGEN Slovakia | 35 | 0 / 3 (0%) | 3 / 7 (43%) | 3 / 10 (30%) | 8 / 10 (80%) | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| vs. BKM Lučenec | 32 | 4 / 7 (57%) | 1 / 7 (14%) | 5 / 14 (36%) | 0 / 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| vs. BC Komárno | 27 | 2 / 2 (100%) | 1 / 5 (20%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| vs. BC Prievidza | 27 | 0 / 2 (0%) | 4 / 6 (67%) | 4 / 8 (50%) | 3 / 3 (100%) | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| vs. Nitra Blue Wings | 27 | 2 / 7 (29%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 10 (30%) | 2 / 2 (100%) | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| vs. Inter Bratislava | 18 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| vs. Nitra Blue Wings | 20 | 2 / 2 (100%) | 2 / 5 (40%) | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| vs. Spišskí Rytieri | 38 | 1 / 2 (50%) | 5 / 5 (100%) | 6 / 7 (86%) | 1 / 2 (50%) | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| vs. Patrioti Levice | 33 | 0 / 2 (0%) | 4 / 9 (44%) | 4 / 11 (36%) | 0 / 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| vs. MBK BANÍK Handlová | 27 | 4 / 6 (67%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 7 (57%) | 6 / 6 (100%) | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| vs. NEXTGEN Slovakia | 15 | 4 / 6 (67%) | 1 / 3 (33%) | 5 / 9 (56%) | 0 / 2 (0%) | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| vs. BKM Lučenec | 24 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 3 (100%) | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| vs. BC Komárno | 25 | 2 / 2 (100%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 4 (75%) | 2 / 2 (100%) | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| vs. Inter Bratislava | 28 | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 5 (20%) | 2 / 2 (100%) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| vs. Spišskí Rytieri | 35 | 4 / 4 (100%) | 0 / 4 (0%) | 4 / 8 (50%) | 4 / 4 (100%) | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| vs. MBK BANÍK Handlová | 33 | 2 / 4 (50%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 7 (43%) | 3 / 4 (75%) | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| vs. Patrioti Levice | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Patrioti Levice | 35 | 2 / 6 (33%) | 3 / 7 (43%) | 5 / 13 (38%) | 3 / 5 (60%) | 16 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| vs. Patrioti Levice | 32 | 2 / 5 (40%) | 0 / 7 (0%) | 2 / 12 (17%) | 3 / 4 (75%) | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| vs. Patrioti Levice | 32 | 2 / 3 (67%) | 1 / 5 (20%) | 3 / 8 (38%) | 2 / 3 (67%) | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV