| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CARUTHERS, Dontay Latrai | 38 | 8 / 14 (57%) | 2 / 3 (67%) | 10 / 17 (59%) | 9 / 12 (75%) | 31 | 10 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 35,0 |
| 4 | STEVENSON, Shamiel Shawn | 36 | 7 / 14 (50%) | 1 / 2 (50%) | 8 / 16 (50%) | 7 / 8 (88%) | 24 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 27,0 |
| 11 | VOLÁRIK, Samuel | 32 | 3 / 5 (60%) | 0 / 4 (0%) | 3 / 9 (33%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7,0 |
| 22 | GUNN, Rodney Laurent | 31 | 1 / 4 (25%) | 3 / 6 (50%) | 4 / 10 (40%) | 2 / 3 (67%) | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12,0 |
| 33 | ZELIZŇÁK, Maroš | 24 | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13,0 |
| 5 | MAJERČÁK, Matej | 22 | 1 / 1 (100%) | 3 / 4 (75%) | 4 / 5 (80%) | 1 / 2 (50%) | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15,0 |
| 9 | HUDEC, Róbert | 2 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| 19 | ŽIDZIK, Ivan | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 21 | SZABÓ, Milan | 14 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 24 | RAGLAND THOMAS, Bryant Donell | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 25 / 48 (52%) | 11 / 22 (50%) | 36 / 70 (51%) | 19 / 27 (70%) | 102 | 20 | 11 | 26 | 9 | 23 | 2 | 9 | 17 | 120,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOVER, Jordan Lee | 34 | 4 / 6 (67%) | 5 / 8 (63%) | 9 / 14 (64%) | 2 / 2 (100%) | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26,0 |
| 6 | SMITH, Tavis Geremiah | 37 | 3 / 9 (33%) | 4 / 8 (50%) | 7 / 17 (41%) | 6 / 8 (75%) | 24 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 24,0 |
| 14 | GUTALJ, Marko | 29 | 6 / 9 (67%) | 1 / 1 (100%) | 7 / 10 (70%) | 0 / 0 | 15 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16,0 |
| 32 | PETRÁŠ, Jakub | 27 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 5 / 6 (83%) | 9 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15,0 |
| 34 | DRAGOVIĆ, Petar | 28 | 0 / 0 | 0 / 6 (0%) | 0 / 6 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6,0 |
| 12 | KNEŽEVIĆ, Draško | 21 | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4,0 |
| 25 | KÁDAŠI, Jakub | 5 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| 26 | PIPÍŠKA, Branislav | 17 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2,0 |
| 55 | YAKUSHEV, Yehor | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| Družstvo | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 16 / 32 (50%) | 12 / 29 (41%) | 28 / 61 (46%) | 15 / 19 (79%) | 83 | 16 | 10 | 27 | 3 | 15 | 3 | 18 | 22 | 83,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV