| #0 TRICE, D'MITRIK ALEXANDER | 26 | Body | 28 | #18 HENSON, DJIMON TYLER |
| #15 BOJANOVSKÝ, BORIS | 21,0 | Užitočnosť | 19,0 | #18 HENSON, DJIMON TYLER |
| #44 GAMBLE JR, KARL WILLIAM | 9 | Doskoky | 6 | #18 HENSON, DJIMON TYLER |
| #12 KIVIMÄKI, AATU ALBERT | 6 | Asistencie | 4 | #12 KNEŽEVIĆ, DRAŠKO |
| #15 BOJANOVSKÝ, BORIS | 1 | Zisky | 0 | #18 HENSON, DJIMON TYLER |
| #0 TRICE, D'MITRIK ALEXANDER | 3 | Straty | 5 | #18 HENSON, DJIMON TYLER |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | TRICE, D'Mitrik Alexander | 37 | 6 / 14 (43%) | 3 / 8 (38%) | 9 / 22 (41%) | 5 / 6 (83%) | 26 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 16,0 |
| 3 | PAŽICKÝ, Patrik | 28 | 4 / 6 (67%) | 1 / 1 (100%) | 5 / 7 (71%) | 0 / 0 | 11 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17,0 |
| 14 | ABRHÁM, David | 38 | 1 / 4 (25%) | 4 / 7 (57%) | 5 / 11 (45%) | 0 / 0 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14,0 |
| 15 | BOJANOVSKÝ, Boris | 32 | 5 / 6 (83%) | 0 / 0 | 5 / 6 (83%) | 6 / 9 (67%) | 16 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21,0 |
| 44 | GAMBLE JR, Karl William | 30 | 2 / 7 (29%) | 2 / 6 (33%) | 4 / 13 (31%) | 5 / 6 (83%) | 15 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15,0 |
| 12 | KIVIMÄKI, Aatu Albert | 19 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 1 (100%) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10,0 |
| 21 | CHABAN, Daniel | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 34 | KULČÁR, Lukáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 47 | KRAJČOVIČ, Alex | 14 | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| Družstvo | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 19 / 41 (46%) | 11 / 26 (42%) | 30 / 67 (45%) | 17 / 22 (77%) | 88 | 22 | 15 | 22 | 3 | 17 | 3 | 7 | 18 | 96,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOVER, Jordan Lee | 34 | 6 / 7 (86%) | 3 / 6 (50%) | 9 / 13 (69%) | 0 / 1 (0%) | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 18,0 |
| 12 | KNEŽEVIĆ, Draško | 26 | 0 / 0 | 0 / 5 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
| 14 | GUTALJ, Marko | 33 | 4 / 8 (50%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7,0 |
| 18 | HENSON, Djimon Tyler | 38 | 4 / 8 (50%) | 5 / 14 (36%) | 9 / 22 (41%) | 5 / 5 (100%) | 28 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 19,0 |
| 34 | DRAGOVIĆ, Petar | 32 | 1 / 2 (50%) | 3 / 5 (60%) | 4 / 7 (57%) | 1 / 2 (50%) | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16,0 |
| 23 | VALENT, Matej | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | KÁDAŠI, Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 26 | PIPÍŠKA, Branislav | 22 | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7,0 |
| 32 | PETRÁŠ, Jakub | 15 | 0 / 3 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5,0 |
| 55 | YAKUSHEV, Yehor | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 16 / 29 (55%) | 13 / 35 (37%) | 29 / 64 (45%) | 6 / 8 (75%) | 77 | 18 | 12 | 24 | 0 | 13 | 3 | 17 | 23 | 72,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV