| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 184 | 41 | 104 | 53 |
| Priemer | ||||
| 4,8 | 1,1 | 2,7 | 1,4 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Nitra Blue Wings | 12 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| vs. Spišskí Rytieri | 30 | 4 / 6 (67%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 10 (50%) | 1 / 3 (33%) | 12 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| vs. NEXTGEN Slovakia | 32 | 2 / 4 (50%) | 2 / 5 (40%) | 4 / 9 (44%) | 1 / 4 (25%) | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| vs. MBK BANÍK Handlová | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Iskra Svit | 20 | 1 / 1 (100%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 5 (40%) | 6 / 7 (86%) | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| vs. BKM Lučenec | 22 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 1 (100%) | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| vs. BC Komárno | 24 | 1 / 1 (100%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| vs. Nitra Blue Wings | 21 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| vs. BKM Lučenec | 24 | 2 / 2 (100%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 6 (50%) | 6 / 10 (60%) | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| vs. Inter Bratislava | 16 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| vs. Spišskí Rytieri | 35 | 1 / 4 (25%) | 2 / 7 (29%) | 3 / 11 (27%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| vs. BC Prievidza | 27 | 2 / 5 (40%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| vs. NEXTGEN Slovakia | 29 | 6 / 9 (67%) | 1 / 4 (25%) | 7 / 13 (54%) | 3 / 6 (50%) | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| vs. Iskra Svit | 30 | 3 / 7 (43%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| vs. BKM Lučenec | 24 | 2 / 6 (33%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| vs. BC Prievidza | 7 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| vs. MBK BANÍK Handlová | 15 | 2 / 2 (100%) | 2 / 2 (100%) | 4 / 4 (100%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| vs. Nitra Blue Wings | 9 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| vs. Inter Bratislava | 11 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| vs. BC Prievidza | 15 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| vs. Spišskí Rytieri | 20 | 3 / 6 (50%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| vs. NEXTGEN Slovakia | 18 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 4 / 4 (100%) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| vs. Spišskí Rytieri | 29 | 2 / 6 (33%) | 3 / 4 (75%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 22 |
| vs. MBK BANÍK Handlová | 28 | 4 / 6 (67%) | 1 / 1 (100%) | 5 / 7 (71%) | 0 / 0 | 11 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| vs. Iskra Svit | 16 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| vs. BC Komárno | 19 | 2 / 4 (50%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 7 (43%) | 3 / 4 (75%) | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| vs. BKM Lučenec | 21 | 2 / 2 (100%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 5 (60%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| vs. Iskra Svit | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Nitra Blue Wings | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Nitra Blue Wings | 6 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. Nitra Blue Wings | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Nitra Blue Wings | 15 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| vs. Nitra Blue Wings | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| vs. Inter Bratislava | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Inter Bratislava | 4 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| vs. Inter Bratislava | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Inter Bratislava | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| vs. Inter Bratislava | 9 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV