| #0 LANGLEY, KEYSHAUN DARRIUS | 26 | Body | 26 | #20 SHELTON, CAMERON EDWARD |
| #0 LANGLEY, KEYSHAUN DARRIUS | 29,0 | Užitočnosť | 28,0 | #20 SHELTON, CAMERON EDWARD |
| #24 GORDON, JUSTIN WINDELL | 7 | Doskoky | 11 | #4 GROMOVS, ILJA |
| #0 LANGLEY, KEYSHAUN DARRIUS | 6 | Asistencie | 3 | #20 SHELTON, CAMERON EDWARD |
| #3 LANGLEY, KOBE D | 3 | Zisky | 3 | #20 SHELTON, CAMERON EDWARD |
| #24 GORDON, JUSTIN WINDELL | 3 | Straty | 5 | #5 COHILL JR, DWAYNE DOUGLAS |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LANGLEY, Keyshaun Darrius | 35 | 2 / 6 (33%) | 6 / 8 (75%) | 8 / 14 (57%) | 4 / 4 (100%) | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 29,0 |
| 3 | LANGLEY, Kobe D | 34 | 0 / 0 | 2 / 8 (25%) | 2 / 8 (25%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,0 |
| 24 | GORDON, Justin Windell | 31 | 3 / 7 (43%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 11 (36%) | 4 / 6 (67%) | 13 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12,0 |
| 25 | O´BANNON JR, Charles Edward | 18 | 1 / 1 (100%) | 2 / 4 (50%) | 3 / 5 (60%) | 1 / 4 (25%) | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12,0 |
| 31 | BELIKOV, Oleksandr | 29 | 7 / 9 (78%) | 1 / 4 (25%) | 8 / 13 (62%) | 0 / 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13,0 |
| 6 | CHLUPIS, Martin | 6 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1,0 |
| 8 | ŽIAK, Milan | 28 | 2 / 3 (67%) | 4 / 8 (50%) | 6 / 11 (55%) | 0 / 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13,0 |
| 13 | GALKO, Adam | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 17 | GERGELY, Ladislav | 2 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
| 21 | ROŽÁNEK, Richard | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 33 | HALENÁR, Alex | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 56 | FOLTÍN, Marek | 13 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 |
| Družstvo | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 15 / 27 (56%) | 17 / 40 (43%) | 32 / 67 (48%) | 11 / 16 (69%) | 92 | 17 | 9 | 14 | 10 | 16 | 1 | 9 | 18 | 90,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HAWKINS, Nigel Duron | 23 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6,0 |
| 4 | GROMOVS, Ilja | 32 | 10 / 12 (83%) | 0 / 0 | 10 / 12 (83%) | 1 / 1 (100%) | 21 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 28,0 |
| 5 | COHILL JR, Dwayne Douglas | 32 | 7 / 12 (58%) | 1 / 3 (33%) | 8 / 15 (53%) | 0 / 1 (0%) | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9,0 |
| 26 | PÁLENÍK, Juraj | 30 | 1 / 1 (100%) | 1 / 5 (20%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,0 |
| 35 | WALKER, Dibaji Uhai | 33 | 3 / 4 (75%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 6 / 6 (100%) | 12 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21,0 |
| 20 | SHELTON, Cameron Edward | 31 | 9 / 13 (69%) | 1 / 4 (25%) | 10 / 17 (59%) | 5 / 7 (71%) | 26 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 28,0 |
| 25 | SOKOLOVSKYI, Dmytro | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 33 | MRVIŠ, Tomáš | 17 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
| 78 | BALOGÁČ, Ján | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 33 / 46 (72%) | 3 / 14 (21%) | 36 / 60 (60%) | 13 / 17 (76%) | 88 | 18 | 11 | 28 | 3 | 9 | 3 | 20 | 17 | 94,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV