| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 64 | 5 | 45 | 6 |
| Priemer | ||||
| 1,5 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. NEXTGEN Slovakia | 5 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| vs. Inter Bratislava | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Spišskí Rytieri | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Patrioti Levice | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. MBK BANÍK Handlová | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Iskra Svit | 16 | 2 / 3 (67%) | 2 / 4 (50%) | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| vs. BKM Lučenec | 13 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs. BC Komárno | 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| vs. BC Prievidza | 5 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| vs. Inter Bratislava | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Patrioti Levice | 2 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| vs. MBK BANÍK Handlová | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Iskra Svit | 1 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| vs. Spišskí Rytieri | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| vs. BKM Lučenec | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BC Komárno | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BC Prievidza | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Inter Bratislava | 3 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| vs. Patrioti Levice | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. MBK BANÍK Handlová | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Iskra Svit | 6 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| vs. BKM Lučenec | 2 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| vs. Iskra Svit | 10 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs. BC Komárno | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BC Prievidza | 1 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| vs. NEXTGEN Slovakia | 18 | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 4 / 7 (57%) | 1 / 3 (33%) | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| vs. NEXTGEN Slovakia | 16 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 3 / 5 (60%) | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| vs. Inter Bratislava | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Spišskí Rytieri | 2 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| vs. Patrioti Levice | 6 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs. MBK BANÍK Handlová | 10 | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| vs. BKM Lučenec | 18 | 1 / 5 (20%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 6 (17%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| vs. BC Komárno | 22 | 2 / 3 (67%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| vs. BC Prievidza | 10 | 3 / 3 (100%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| vs. BC Prievidza | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BC Prievidza | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BC Prievidza | 6 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| vs. BC Prievidza | 4 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| vs. BC Prievidza | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Patrioti Levice | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Patrioti Levice | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Patrioti Levice | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Patrioti Levice | 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| vs. Patrioti Levice | 3 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV