| #24 GORDON, JUSTIN WINDELL | 16 | Body | 17 | #6 SMITH, TAVIS GEREMIAH |
| #24 GORDON, JUSTIN WINDELL | 15,0 | Užitočnosť | 25,0 | #14 GUTALJ, MARKO |
| #31 BELIKOV, OLEKSANDR | 8 | Doskoky | 13 | #14 GUTALJ, MARKO |
| #3 LANGLEY, KOBE D | 5 | Asistencie | 4 | #14 GUTALJ, MARKO |
| #3 LANGLEY, KOBE D | 2 | Zisky | 3 | #18 HENSON, DJIMON TYLER |
| #3 LANGLEY, KOBE D | 4 | Straty | 7 | #6 SMITH, TAVIS GEREMIAH |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LANGLEY, Kobe D | 30 | 3 / 3 (100%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 7 (57%) | 2 / 2 (100%) | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 14,0 |
| 13 | GALKO, Adam | 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 (100%) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,0 |
| 21 | ROŽÁNEK, Richard | 14 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 3 (67%) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,0 |
| 24 | GORDON, Justin Windell | 36 | 6 / 12 (50%) | 1 / 5 (20%) | 7 / 17 (41%) | 1 / 2 (50%) | 16 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15,0 |
| 31 | BELIKOV, Oleksandr | 31 | 2 / 7 (29%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 10 (20%) | 2 / 4 (50%) | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7,0 |
| 1 | THOMAS, Miryne Dyjaum | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | NÁHLIK, Andrej | 2 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 6 | CHLUPIS, Martin | 16 | 1 / 3 (33%) | 1 / 6 (17%) | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2,0 |
| 8 | ŽIAK, Milan | 27 | 0 / 1 (0%) | 2 / 7 (29%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,0 |
| 17 | GERGELY, Ladislav | 10 | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2,0 |
| 33 | HALENÁR, Alex | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 56 | FOLTÍN, Marek | 24 | 1 / 1 (100%) | 2 / 7 (29%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 14 / 31 (45%) | 8 / 37 (22%) | 22 / 68 (32%) | 10 / 14 (71%) | 62 | 18 | 9 | 20 | 9 | 13 | 4 | 9 | 26 | 54,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOVER, Jordan Lee | 32 | 4 / 6 (67%) | 2 / 6 (33%) | 6 / 12 (50%) | 0 / 2 (0%) | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15,0 |
| 6 | SMITH, Tavis Geremiah | 33 | 3 / 9 (33%) | 3 / 5 (60%) | 6 / 14 (43%) | 2 / 3 (67%) | 17 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 12,0 |
| 14 | GUTALJ, Marko | 27 | 4 / 8 (50%) | 1 / 1 (100%) | 5 / 9 (56%) | 2 / 2 (100%) | 13 | 2 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 25,0 |
| 18 | HENSON, Djimon Tyler | 31 | 2 / 5 (40%) | 2 / 6 (33%) | 4 / 11 (36%) | 3 / 3 (100%) | 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10,0 |
| 32 | PETRÁŠ, Jakub | 17 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6,0 |
| 23 | VALENT, Matej | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | KÁDAŠI, Jakub | 16 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 4 (0%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1,0 |
| 26 | PIPÍŠKA, Branislav | 21 | 1 / 1 (100%) | 2 / 3 (67%) | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12,0 |
| 34 | DRAGOVIĆ, Petar | 19 | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 4 / 6 (67%) | 3 / 4 (75%) | 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17,0 |
| 55 | YAKUSHEV, Yehor | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2,0 |
| Družstvo | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 21 / 41 (51%) | 10 / 21 (48%) | 31 / 62 (50%) | 10 / 20 (50%) | 82 | 23 | 16 | 38 | 6 | 18 | 1 | 19 | 18 | 96,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV