| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | WILCOX, Tedrick Leron | 26 | 1 / 2 (50%) | 1 / 6 (17%) | 2 / 8 (25%) | 4 / 4 (100%) | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7,0 |
| 5 | BENJAMIN, Jalen Ishua | 21 | 1 / 4 (25%) | 3 / 5 (60%) | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9,0 |
| 7 | GRAZULIS, Marius Aidas | 40 | 8 / 13 (62%) | 4 / 7 (57%) | 12 / 20 (60%) | 1 / 1 (100%) | 29 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35,0 |
| 8 | TURNER, Jay'Den Ja'Toreean | 21 | 2 / 7 (29%) | 0 / 5 (0%) | 2 / 12 (17%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1,0 |
| 11 | ROŽÁNEK, Róbert | 32 | 2 / 5 (40%) | 0 / 7 (0%) | 2 / 12 (17%) | 3 / 4 (75%) | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5,0 |
| 2 | BAMBÚCH, Lukáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | BLAŠKO, Daniel | 17 | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 12 | MIŠKOVIČ, Connor Jozef | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 | HARABIN, Dávid | 16 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 |
| 20 | TURZA, Šimon | 27 | 4 / 6 (67%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 20 / 40 (50%) | 9 / 35 (26%) | 29 / 75 (39%) | 9 / 11 (82%) | 76 | 17 | 14 | 23 | 6 | 15 | 2 | 10 | 16 | 78,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HICKS, Tony Hollis | 29 | 6 / 8 (75%) | 0 / 2 (0%) | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 15,0 |
| 5 | JELKS, Stephon Marshon | 26 | 3 / 4 (75%) | 1 / 2 (50%) | 4 / 6 (67%) | 1 / 2 (50%) | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 16,0 |
| 14 | ABRHÁM, David | 25 | 0 / 0 | 3 / 9 (33%) | 3 / 9 (33%) | 1 / 2 (50%) | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,0 |
| 15 | BOJANOVSKÝ, Boris | 27 | 5 / 7 (71%) | 0 / 0 | 5 / 7 (71%) | 1 / 3 (33%) | 11 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 24,0 |
| 99 | PAVLOVIĆ, Ozren | 20 | 4 / 5 (80%) | 5 / 7 (71%) | 9 / 12 (75%) | 1 / 2 (50%) | 24 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 33,0 |
| 0 | TRICE, D'Mitrik Alexander | 26 | 2 / 3 (67%) | 2 / 4 (50%) | 4 / 7 (57%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 17,0 |
| 34 | KULČÁR, Lukáš | 8 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,0 |
| 44 | GAMBLE JR, Karl William | 27 | 5 / 7 (71%) | 2 / 4 (50%) | 7 / 11 (64%) | 4 / 5 (80%) | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21,0 |
| 47 | KRAJČOVIČ, Alex | 12 | 2 / 2 (100%) | 3 / 4 (75%) | 5 / 6 (83%) | 0 / 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 27 / 36 (75%) | 17 / 35 (49%) | 44 / 71 (62%) | 10 / 16 (63%) | 115 | 14 | 7 | 32 | 6 | 29 | 0 | 8 | 17 | 146,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV