| #0 RUSH, BRANDON ERIC | 21 | Body | 20 | #1 COUSINS, ISAIAH DE VONTE |
| #0 RUSH, BRANDON ERIC | 15,0 | Užitočnosť | 20,0 | #2 CARUTHERS, DONTAY LATRAI |
| #12 WILLIAMS, DEAQUAN FREDRICK NEIL | 9 | Doskoky | 14 | #21 SZABÓ, MILAN |
| #0 RUSH, BRANDON ERIC | 6 | Asistencie | 5 | #2 CARUTHERS, DONTAY LATRAI |
| #24 MARING, BONKE ROBERT | 1 | Zisky | 4 | #2 CARUTHERS, DONTAY LATRAI |
| #2 TRIBBLE JR, GREGORY DANTE | 4 | Straty | 4 | #1 COUSINS, ISAIAH DE VONTE |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RUSH, Brandon Eric | 32 | 1 / 4 (25%) | 4 / 13 (31%) | 5 / 17 (29%) | 7 / 8 (88%) | 21 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 15,0 |
| 3 | HENRY, Tyron Desean | 26 | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 1 (0%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3,0 |
| 7 | KOLLER, Martin | 29 | 0 / 3 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 6 (0%) | 6 / 8 (75%) | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9,0 |
| 12 | WILLIAMS, Deaquan Fredrick Neil | 35 | 4 / 9 (44%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 10 (40%) | 1 / 1 (100%) | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10,0 |
| 24 | MARING, Bonke Robert | 34 | 3 / 6 (50%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13,0 |
| 1 | BALOGH, Gergely | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | TRIBBLE JR, Gregory Dante | 24 | 3 / 7 (43%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 11 (36%) | 1 / 2 (50%) | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2,0 |
| 4 | LÉRÁNT, Lucas | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | HALÁSZ, Dániel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | KUNIČEK, Peter | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 20 | GYURICSEK, Ádám | 4 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3,0 |
| 30 | RÁKAI, Filip Peter | 15 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2,0 |
| Družstvo | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 11 / 32 (34%) | 7 / 31 (23%) | 18 / 63 (29%) | 15 / 22 (68%) | 58 | 23 | 9 | 29 | 3 | 12 | 4 | 16 | 22 | 41,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUSINS, Isaiah De Vonte | 38 | 4 / 10 (40%) | 2 / 6 (33%) | 6 / 16 (38%) | 6 / 7 (86%) | 20 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12,0 |
| 2 | CARUTHERS, Dontay Latrai | 29 | 8 / 10 (80%) | 0 / 2 (0%) | 8 / 12 (67%) | 2 / 8 (25%) | 18 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 20,0 |
| 11 | VOLÁRIK, Samuel | 25 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,0 |
| 21 | SZABÓ, Milan | 32 | 3 / 6 (50%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 9 (44%) | 1 / 2 (50%) | 10 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19,0 |
| 22 | GUNN, Rodney Laurent | 37 | 2 / 6 (33%) | 0 / 5 (0%) | 2 / 11 (18%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3,0 |
| 0 | BUTTRICK, Trent Elliot | 9 | 3 / 3 (100%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6,0 |
| 4 | STEVENSON, Shamiel Shawn | 21 | 4 / 11 (36%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 13 (31%) | 1 / 3 (33%) | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,0 |
| 5 | MAJERČÁK, Matej | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,0 |
| 19 | ŽIDZIK, Ivan | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 33 | ZELIZŇÁK, Maroš | 3 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 |
| Družstvo | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 25 / 49 (51%) | 3 / 20 (15%) | 28 / 69 (41%) | 10 / 20 (50%) | 69 | 17 | 15 | 38 | 8 | 10 | 3 | 17 | 26 | 69,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV